投球
成績
MLB通算防御率
5.92
WHIP
1.56
奪三振
237
勝
17
登板121
敗27
投球回368.0
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 2 | 1 | 4.91 | 18.1 | 14 | 1.91 |
| 2004 | 10 | 0 | 9 | 9.32 | 46.1 | 31 | 1.94 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 108.00 | 0.1 | 1 | 12.00 |
| 2006 | 11 | 3 | 4 | 4.22 | 42.2 | 28 | 1.27 |
| 2007 | 32 | 8 | 4 | 5.03 | 102.0 | 62 | 1.35 |
| 2008 | 17 | 1 | 3 | 6.00 | 48.0 | 32 | 1.65 |
| 2009 | 26 | 0 | 4 | 5.51 | 65.1 | 39 | 1.59 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 1 | 3.00 |
| 2012 | 6 | 3 | 1 | 5.04 | 25.0 | 18 | 1.24 |
| 2013 | 8 | 0 | 1 | 7.50 | 18.0 | 11 | 1.89 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。