タイトル
獲得タイトル・受賞
通算 ・ MLB Stats API
通算
オールスター2008
打撃
成績
MLB通算打率
.250
出塁率
.309
OPS
.679
本塁打
77
試合1009
打点367
安打802
盗塁14
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5 | .429 | 0 | 1 | 3 | .858 | 0 |
| 2005 | 50 | .273 | 3 | 14 | 48 | .729 | 0 |
| 2006 | 81 | .254 | 6 | 28 | 68 | .686 | 2 |
| 2007 | 119 | .227 | 9 | 44 | 88 | .642 | 3 |
| 2008 | 120 | .295 | 7 | 54 | 126 | .756 | 0 |
| 2009 | 115 | .218 | 8 | 32 | 82 | .583 | 5 |
| 2010 | 48 | .194 | 1 | 7 | 24 | .528 | 0 |
| 2011 | 64 | .193 | 5 | 17 | 34 | .600 | 0 |
| 2012 | 24 | .290 | 2 | 12 | 20 | .755 | 0 |
| 2013 | 89 | .300 | 13 | 34 | 72 | .857 | 0 |
| 2014 | 139 | .274 | 12 | 69 | 132 | .712 | 3 |
| 2015 | 54 | .246 | 5 | 20 | 42 | .681 | 0 |
| 2016 | 101 | .207 | 6 | 35 | 63 | .587 | 1 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。