投球
成績
MLB通算防御率
5.40
WHIP
1.60
奪三振
283
勝
15
登板192
敗25
投球回396.1
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 34 | 3 | 7 | 5.79 | 84.0 | 49 | 1.60 |
| 2004 | 15 | 4 | 3 | 4.39 | 53.1 | 29 | 1.37 |
| 2005 | 10 | 2 | 4 | 7.07 | 49.2 | 30 | 1.71 |
| 2006 | 24 | 3 | 3 | 3.58 | 60.1 | 39 | 1.38 |
| 2007 | 44 | 3 | 3 | 5.61 | 59.1 | 47 | 1.82 |
| 2008 | 28 | 0 | 2 | 4.17 | 58.1 | 53 | 1.58 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 9.53 | 5.2 | 8 | 2.12 |
| 2010 | 27 | 0 | 3 | 6.86 | 19.2 | 22 | 1.58 |
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 15.00 | 6.0 | 6 | 3.00 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。