成績を見る♛ 通算2026 今季20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003
投球
成績
MLB通算防御率
4.65
WHIP
1.48
奪三振
318
勝
40
登板169
敗35
投球回688.1
セーブ0
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 29 | 12 | 4 | 4.00 | 182.1 | 100 | 1.39 |
| 2004 | 10 | 2 | 4 | 2.39 | 60.1 | 31 | 1.34 |
| 2005 | 33 | 11 | 9 | 4.63 | 202.1 | 80 | 1.39 |
| 2006 | 14 | 5 | 5 | 4.48 | 76.1 | 37 | 1.52 |
| 2007 | 20 | 8 | 7 | 7.16 | 98.0 | 40 | 1.85 |
| 2008 | 32 | 1 | 4 | 4.34 | 37.1 | 13 | 1.45 |
| 2009 | 19 | 0 | 2 | 5.96 | 22.2 | 13 | 1.68 |
| 2011 | 12 | 1 | 0 | 6.00 | 9.0 | 4 | 2.00 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。