Josh Beckett
ジョシュ・ベケット
守備成績
2012年- 守備試合
- 28
- 失策
- 2
- 守備率
- .970
- 刺殺
- 26
- 補殺
- 38
- 併殺
- 4
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2012年までのMLB通算
2012年終了時点の累計- 登板
- 307
- 防御率
- 3.91
- 勝
- 132
- 敗
- 95
- 投球回
- 1892回
- 奪三振
- 1753
- WHIP
- 1.23
- セーブ
- 0
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2012年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 80 | .275 | .711 | 2 |
| 対 左打者 | 276 | .279 | .821 | 11 |
| 対 左打者 | 356 | .278 | .797 | 13 |
| 対 右打者 | 87 | .241 | .708 | 3 |
| 対 右打者 | 217 | .249 | .663 | 5 |
| 対 右打者 | 304 | .247 | .676 | 8 |
| ホーム | 249 | .265 | .716 | 6 |
| ホーム | 70 | .271 | .743 | 2 |
| ホーム | 319 | .266 | .722 | 8 |
| アウェイ | 244 | .266 | .789 | 10 |
| アウェイ | 97 | .247 | .686 | 3 |
| アウェイ | 341 | .261 | .760 | 13 |
| 得点圏 | 105 | .286 | .781 | 1 |
| 得点圏 | 35 | .257 | .652 | 0 |
| 得点圏 | 140 | .279 | .748 | 1 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。