Adam Dunn
アダム・ダン
- 打率
- .237
- 本塁打
- 462
- OPS
- .854
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .237
- 出塁率
- .364
- OPS
- .854
- 本塁打
- 462
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2001
- 打率
- .237
- 本塁打
- 462
- 打点
- 1168
- OPS
- .854
- 安打
- 1631
- 盗塁
- 63
- 出塁率
- .364
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 66 | .262 | 19 | 43 | 64 | .949 | 4 |
| 2002 | 158 | .249 | 26 | 71 | 133 | .854 | 19 |
| 2003 | 116 | .215 | 27 | 57 | 82 | .819 | 8 |
| 2004 | 161 | .266 | 46 | 102 | 151 | .957 | 6 |
| 2005 | 160 | .247 | 40 | 101 | 134 | .927 | 4 |
| 2006 | 160 | .234 | 40 | 92 | 131 | .855 | 7 |
| 2007 | 152 | .264 | 40 | 106 | 138 | .940 | 9 |
| 2008 | 158 | .236 | 40 | 100 | 122 | .899 | 2 |
| 2009 | 159 | .267 | 38 | 105 | 146 | .927 | 0 |
| 2010 | 158 | .260 | 38 | 103 | 145 | .892 | 0 |
| 2011 | 122 | .159 | 11 | 42 | 66 | .569 | 0 |
| 2012 | 151 | .204 | 41 | 96 | 110 | .801 | 2 |
| 2013 | 149 | .219 | 34 | 86 | 115 | .762 | 1 |
| 2014 | 131 | .219 | 22 | 64 | 94 | .752 | 1 |
出典 MLB Stats API。