Carlos Beltrán
カルロス・ベルトラン
- 打率
- .279
- 本塁打
- 435
- OPS
- .836
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .279
- 出塁率
- .350
- OPS
- .836
- 本塁打
- 435
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2586
- 打率
- .279
- 本塁打
- 435
- 打点
- 1587
- OPS
- .836
- 安打
- 2725
- 盗塁
- 312
- 出塁率
- .350
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 14 | .276 | 0 | 7 | 16 | .783 | 3 |
| 1999 | 156 | .293 | 22 | 108 | 194 | .791 | 27 |
| 2000 | 98 | .247 | 7 | 44 | 92 | .675 | 13 |
| 2001 | 155 | .306 | 24 | 101 | 189 | .876 | 31 |
| 2002 | 162 | .273 | 29 | 105 | 174 | .847 | 35 |
| 2003 | 141 | .307 | 26 | 100 | 160 | .911 | 41 |
| 2004 | 159 | .267 | 38 | 104 | 160 | .915 | 42 |
| 2005 | 151 | .266 | 16 | 78 | 155 | .744 | 17 |
| 2006 | 140 | .275 | 41 | 116 | 140 | .982 | 18 |
| 2007 | 144 | .276 | 33 | 112 | 153 | .878 | 23 |
| 2008 | 161 | .284 | 27 | 112 | 172 | .876 | 25 |
| 2009 | 81 | .325 | 10 | 48 | 100 | .915 | 11 |
| 2010 | 64 | .255 | 7 | 27 | 56 | .768 | 3 |
| 2011 | 142 | .300 | 22 | 84 | 156 | .910 | 4 |
| 2012 | 151 | .269 | 32 | 97 | 147 | .841 | 13 |
| 2013 | 145 | .296 | 24 | 84 | 164 | .830 | 2 |
| 2014 | 109 | .233 | 15 | 49 | 94 | .703 | 3 |
| 2015 | 133 | .276 | 19 | 67 | 132 | .808 | 0 |
| 2016 | 151 | .295 | 29 | 93 | 163 | .850 | 1 |
| 2017 | 129 | .231 | 14 | 51 | 108 | .666 | 0 |
出典 MLB Stats API。