Ugueth Urbina
ウゲット・ウルビーナ
守備成績
2005年- 守備試合
- 81
- 失策
- 0
- 守備率
- 1.000
- 刺殺
- 4
- 補殺
- 8
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
2005年までのMLB通算
2005年終了時点の累計- 登板
- 583
- 防御率
- 3.45
- 勝
- 44
- 敗
- 49
- 投球回
- 697回1/3
- 奪三振
- 814
- WHIP
- 1.21
- セーブ
- 237
出典 MLB Stats API。
状況別成績
2005年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 45 | .289 | .918 | 2 |
| 対 左打者 | 94 | .191 | .634 | 4 |
| 対 左打者 | 139 | .223 | .728 | 6 |
| 対 右打者 | 56 | .143 | .530 | 2 |
| 対 右打者 | 94 | .181 | .672 | 4 |
| 対 右打者 | 150 | .167 | .619 | 6 |
| ホーム | 57 | .228 | .676 | 2 |
| ホーム | 103 | .194 | .719 | 6 |
| ホーム | 160 | .206 | .703 | 8 |
| アウェイ | 44 | .182 | .742 | 2 |
| アウェイ | 85 | .176 | .572 | 2 |
| アウェイ | 129 | .178 | .631 | 4 |
| 得点圏 | 25 | .040 | .266 | 0 |
| 得点圏 | 36 | .222 | .730 | 1 |
| 得点圏 | 61 | .148 | .539 | 1 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。