Jim Thome
ジム・トーム
- 打率
- .276
- 本塁打
- 612
- OPS
- .956
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .276
- 出塁率
- .402
- OPS
- .956
- 本塁打
- 612
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2543
- 打率
- .276
- 本塁打
- 612
- 打点
- 1699
- OPS
- .956
- 安打
- 2328
- 盗塁
- 19
- 出塁率
- .402
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 27 | .255 | 1 | 9 | 25 | .665 | 1 |
| 1992 | 40 | .205 | 2 | 12 | 24 | .574 | 2 |
| 1993 | 47 | .266 | 7 | 22 | 41 | .859 | 2 |
| 1994 | 98 | .268 | 20 | 52 | 86 | .882 | 3 |
| 1995 | 137 | .314 | 25 | 73 | 142 | .996 | 4 |
| 1996 | 151 | .311 | 38 | 116 | 157 | 1.062 | 2 |
| 1997 | 147 | .286 | 40 | 102 | 142 | 1.002 | 1 |
| 1998 | 123 | .293 | 30 | 85 | 129 | .997 | 1 |
| 1999 | 146 | .277 | 33 | 108 | 137 | .966 | 0 |
| 2000 | 158 | .269 | 37 | 106 | 150 | .929 | 1 |
| 2001 | 156 | .291 | 49 | 124 | 153 | 1.040 | 0 |
| 2002 | 147 | .304 | 52 | 118 | 146 | 1.122 | 1 |
| 2003 | 159 | .266 | 47 | 131 | 154 | .958 | 0 |
| 2004 | 143 | .274 | 42 | 105 | 139 | .977 | 0 |
| 2005 | 59 | .207 | 7 | 30 | 40 | .712 | 0 |
| 2006 | 143 | .288 | 42 | 109 | 141 | 1.014 | 0 |
| 2007 | 130 | .275 | 35 | 96 | 119 | .973 | 0 |
| 2008 | 149 | .245 | 34 | 90 | 123 | .865 | 1 |
| 2009 | 124 | .249 | 23 | 77 | 90 | .847 | 0 |
| 2010 | 108 | .283 | 25 | 59 | 78 | 1.039 | 0 |
| 2011 | 93 | .256 | 15 | 50 | 71 | .838 | 0 |
| 2012 | 58 | .252 | 8 | 25 | 41 | .786 | 0 |
出典 MLB Stats API。