Bruce Sutter
ブルース・サッター
- 防御率
- 2.83
- 勝
- 68
- 奪三振
- 861
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 2.83
- WHIP
- 1.14
- 奪三振
- 861
- 勝
- 68
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 661
- 防御率
- 2.83
- 勝
- 68
- 敗
- 71
- 投球回
- 1042回
- 奪三振
- 861
- セーブ
- 300
- WHIP
- 1.14
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 52 | 6 | 3 | 2.70 | 83回1/3 | 73 | 1.07 |
| 1977 | 62 | 7 | 3 | 1.34 | 107回1/3 | 129 | 0.86 |
| 1978 | 64 | 8 | 10 | 3.19 | 98回2/3 | 106 | 1.18 |
| 1979 | 62 | 6 | 6 | 2.22 | 101回1/3 | 110 | 0.98 |
| 1980 | 60 | 5 | 8 | 2.64 | 102回1/3 | 76 | 1.21 |
| 1981 | 48 | 3 | 5 | 2.62 | 82回1/3 | 57 | 1.07 |
| 1982 | 70 | 9 | 8 | 2.90 | 102回1/3 | 61 | 1.19 |
| 1983 | 60 | 9 | 10 | 4.23 | 89回1/3 | 64 | 1.34 |
| 1984 | 71 | 5 | 7 | 1.54 | 122回2/3 | 77 | 1.08 |
| 1985 | 58 | 7 | 7 | 4.48 | 88回1/3 | 52 | 1.36 |
| 1986 | 16 | 2 | 0 | 4.34 | 18回2/3 | 16 | 1.39 |
| 1988 | 38 | 1 | 4 | 4.76 | 45回1/3 | 40 | 1.32 |
出典 MLB Stats API。