Nolan Ryan Jr.
ノーラン・ライアン
- 防御率
- 3.19
- 勝
- 324
- 奪三振
- 5714
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.19
- WHIP
- 1.25
- 奪三振
- 5714
- 勝
- 324
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 807
- 防御率
- 3.19
- 勝
- 324
- 敗
- 292
- 投球回
- 5386回
- 奪三振
- 5714
- セーブ
- 3
- WHIP
- 1.25
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 2 | 0 | 1 | 15.00 | 3回 | 6 | 2.67 |
| 1968 | 21 | 6 | 9 | 3.09 | 134回 | 133 | 1.25 |
| 1969 | 25 | 6 | 3 | 3.53 | 89回1/3 | 92 | 1.26 |
| 1970 | 27 | 7 | 11 | 3.42 | 131回2/3 | 125 | 1.39 |
| 1971 | 30 | 10 | 14 | 3.97 | 152回 | 137 | 1.59 |
| 1972 | 39 | 19 | 16 | 2.28 | 284回 | 329 | 1.14 |
| 1973 | 41 | 21 | 16 | 2.87 | 326回 | 383 | 1.23 |
| 1974 | 42 | 22 | 16 | 2.89 | 332回2/3 | 367 | 1.27 |
| 1975 | 28 | 14 | 12 | 3.45 | 198回 | 186 | 1.43 |
| 1976 | 39 | 17 | 18 | 3.36 | 284回1/3 | 327 | 1.32 |
| 1977 | 37 | 19 | 16 | 2.77 | 299回 | 341 | 1.34 |
| 1978 | 31 | 10 | 13 | 3.72 | 234回2/3 | 260 | 1.41 |
| 1979 | 34 | 16 | 14 | 3.60 | 222回2/3 | 223 | 1.27 |
| 1980 | 35 | 11 | 10 | 3.35 | 233回2/3 | 200 | 1.30 |
| 1981 | 21 | 11 | 5 | 1.69 | 149回 | 140 | 1.12 |
| 1982 | 35 | 16 | 12 | 3.16 | 250回1/3 | 245 | 1.22 |
| 1983 | 29 | 14 | 9 | 2.98 | 196回1/3 | 183 | 1.20 |
| 1984 | 30 | 12 | 11 | 3.04 | 183回2/3 | 197 | 1.15 |
| 1985 | 35 | 10 | 12 | 3.80 | 232回 | 209 | 1.29 |
| 1986 | 30 | 12 | 8 | 3.34 | 178回 | 194 | 1.13 |
| 1987 | 34 | 8 | 16 | 2.76 | 211回2/3 | 270 | 1.14 |
| 1988 | 33 | 12 | 11 | 3.52 | 220回 | 228 | 1.24 |
| 1989 | 32 | 16 | 10 | 3.20 | 239回1/3 | 301 | 1.09 |
| 1990 | 30 | 13 | 9 | 3.44 | 204回 | 232 | 1.03 |
| 1991 | 27 | 12 | 6 | 2.91 | 173回 | 203 | 1.01 |
| 1992 | 27 | 5 | 9 | 3.72 | 157回1/3 | 157 | 1.32 |
| 1993 | 13 | 5 | 5 | 4.88 | 66回1/3 | 46 | 1.42 |
出典 MLB Stats API。