Brooks Robinson
ブルックス・ロビンソン
- 打率
- .267
- 本塁打
- 268
- OPS
- .723
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .267
- 出塁率
- .322
- OPS
- .723
- 本塁打
- 268
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2896
- 打率
- .267
- 本塁打
- 268
- 打点
- 1357
- OPS
- .723
- 安打
- 2848
- 盗塁
- 28
- 出塁率
- .322
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 6 | .091 | 0 | 1 | 2 | .182 | 0 |
| 1956 | 15 | .227 | 1 | 1 | 10 | .630 | 0 |
| 1957 | 50 | .239 | 2 | 14 | 28 | .645 | 1 |
| 1958 | 145 | .238 | 3 | 32 | 110 | .597 | 1 |
| 1959 | 88 | .284 | 4 | 24 | 89 | .708 | 2 |
| 1960 | 152 | .294 | 14 | 88 | 175 | .769 | 2 |
| 1961 | 163 | .287 | 7 | 61 | 192 | .731 | 1 |
| 1962 | 162 | .303 | 23 | 86 | 192 | .828 | 3 |
| 1963 | 161 | .251 | 11 | 67 | 148 | .670 | 2 |
| 1964 | 163 | .317 | 28 | 118 | 194 | .889 | 1 |
| 1965 | 144 | .297 | 18 | 80 | 166 | .796 | 3 |
| 1966 | 157 | .269 | 23 | 100 | 167 | .777 | 2 |
| 1967 | 158 | .269 | 22 | 77 | 164 | .762 | 1 |
| 1968 | 162 | .253 | 17 | 75 | 154 | .720 | 1 |
| 1969 | 156 | .234 | 23 | 84 | 140 | .693 | 2 |
| 1970 | 158 | .276 | 18 | 94 | 168 | .764 | 1 |
| 1971 | 156 | .272 | 20 | 92 | 160 | .754 | 0 |
| 1972 | 153 | .250 | 8 | 64 | 139 | .645 | 1 |
| 1973 | 155 | .257 | 9 | 72 | 141 | .670 | 2 |
| 1974 | 153 | .288 | 7 | 59 | 159 | .727 | 2 |
| 1975 | 144 | .201 | 6 | 53 | 97 | .541 | 0 |
| 1976 | 71 | .211 | 3 | 11 | 46 | .547 | 0 |
| 1977 | 24 | .149 | 1 | 4 | 7 | .467 | 0 |
出典 MLB Stats API。