Fritz Peterson
フリッツ・ピーターソン
守備成績
1974年- 守備試合
- 32
- 失策
- 4
- 守備率
- .951
- 刺殺
- 16
- 補殺
- 62
- 併殺
- 4
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
1974年までのMLB通算
1974年終了時点の累計- 登板
- 317
- 防御率
- 3.20
- 勝
- 118
- 敗
- 120
- 投球回
- 2010回
- 奪三振
- 943
- WHIP
- 1.17
- セーブ
- 1
出典 MLB Stats API。
状況別成績
1974年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 8 | .125 | .250 | 0 |
| 対 左打者 | 93 | .237 | .539 | 0 |
| 対 左打者 | 101 | .228 | .516 | 0 |
| 対 右打者 | 28 | .429 | 1.003 | 1 |
| 対 右打者 | 519 | .318 | .828 | 16 |
| 対 右打者 | 547 | .324 | .838 | 17 |
| ホーム | 12 | .250 | .607 | 0 |
| ホーム | 334 | .311 | .819 | 12 |
| ホーム | 346 | .309 | .811 | 12 |
| アウェイ | 24 | .417 | .959 | 1 |
| アウェイ | 278 | .299 | .742 | 4 |
| アウェイ | 302 | .308 | .760 | 5 |
| 得点圏 | 9 | .333 | .733 | 0 |
| 得点圏 | 119 | .311 | .845 | 3 |
| 得点圏 | 128 | .313 | .838 | 3 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。