Magglio Ordonez
マグリオ・オルドニェス
- 打率
- .309
- 本塁打
- 294
- OPS
- .871
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .309
- 出塁率
- .369
- OPS
- .871
- 本塁打
- 294
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1848
- 打率
- .309
- 本塁打
- 294
- 打点
- 1236
- OPS
- .871
- 安打
- 2156
- 盗塁
- 94
- 出塁率
- .369
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 21 | .319 | 4 | 11 | 22 | .918 | 1 |
| 1998 | 145 | .282 | 14 | 65 | 151 | .741 | 9 |
| 1999 | 157 | .301 | 30 | 117 | 188 | .859 | 13 |
| 2000 | 153 | .315 | 32 | 126 | 185 | .917 | 18 |
| 2001 | 160 | .305 | 31 | 113 | 181 | .915 | 25 |
| 2002 | 153 | .320 | 38 | 135 | 189 | .978 | 7 |
| 2003 | 160 | .317 | 29 | 99 | 192 | .926 | 9 |
| 2004 | 52 | .292 | 9 | 37 | 59 | .836 | 0 |
| 2005 | 82 | .302 | 8 | 46 | 92 | .795 | 0 |
| 2006 | 155 | .298 | 24 | 104 | 177 | .827 | 1 |
| 2007 | 157 | .363 | 28 | 139 | 216 | 1.029 | 4 |
| 2008 | 146 | .317 | 21 | 103 | 178 | .870 | 1 |
| 2009 | 131 | .310 | 9 | 50 | 144 | .804 | 3 |
| 2010 | 84 | .303 | 12 | 59 | 98 | .852 | 1 |
| 2011 | 92 | .255 | 5 | 32 | 84 | .634 | 2 |
出典 MLB Stats API。