Don Newcombe
ドン・ニューカム
守備成績
1960年- 守備試合
- 35
- 失策
- 6
- 守備率
- .880
- 刺殺
- 20
- 補殺
- 24
- 併殺
- 0
当サイトは現在、UZR・DRS といった守備の総合評価指標を保有していません。表示しているのは MLB公式の基本指標と、Baseball Savant の OAA(今季のみ)です。
1960年までのMLB通算
1960年終了時点の累計- 登板
- 359
- 防御率
- 3.56
- 勝
- 155
- 敗
- 96
- 投球回
- 2262回2/3
- 奪三振
- 1209
- WHIP
- 1.21
- セーブ
- 7
出典 MLB Stats API。
状況別成績
1960年| 状況 | 被打数 | 被打率 | OPS | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 対 左打者 | 147 | .299 | .801 | 5 |
| 対 左打者 | 69 | .275 | .702 | 2 |
| 対 左打者 | 216 | .292 | .769 | 7 |
| 対 右打者 | 141 | .298 | .745 | 4 |
| 対 右打者 | 179 | .307 | .844 | 7 |
| 対 右打者 | 320 | .303 | .800 | 11 |
| ホーム | 118 | .229 | .585 | 3 |
| ホーム | 139 | .288 | .720 | 3 |
| ホーム | 257 | .261 | .658 | 6 |
| アウェイ | 92 | .370 | .918 | 3 |
| アウェイ | 187 | .316 | .900 | 9 |
| アウェイ | 279 | .333 | .906 | 12 |
| 得点圏 | 38 | .368 | .979 | 2 |
| 得点圏 | 75 | .280 | .781 | 3 |
| 得点圏 | 113 | .310 | .845 | 5 |
対左右・ホーム/アウェイ・得点圏。出典 MLB Stats API。