Dale Murphy
デール・マーフィー
- 打率
- .265
- 本塁打
- 398
- OPS
- .815
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .265
- 出塁率
- .346
- OPS
- .815
- 本塁打
- 398
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2180
- 打率
- .265
- 本塁打
- 398
- 打点
- 1266
- OPS
- .815
- 安打
- 2111
- 盗塁
- 161
- 出塁率
- .346
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 19 | .262 | 0 | 9 | 17 | .687 | 0 |
| 1977 | 18 | .316 | 2 | 14 | 24 | .842 | 0 |
| 1978 | 151 | .226 | 23 | 79 | 120 | .678 | 11 |
| 1979 | 104 | .276 | 21 | 57 | 106 | .809 | 6 |
| 1980 | 156 | .281 | 33 | 89 | 160 | .859 | 9 |
| 1981 | 104 | .247 | 13 | 50 | 91 | .715 | 14 |
| 1982 | 162 | .281 | 36 | 109 | 168 | .885 | 23 |
| 1983 | 162 | .302 | 36 | 121 | 178 | .933 | 30 |
| 1984 | 162 | .290 | 36 | 100 | 176 | .919 | 19 |
| 1985 | 162 | .300 | 37 | 111 | 185 | .927 | 10 |
| 1986 | 160 | .265 | 29 | 83 | 163 | .824 | 7 |
| 1987 | 159 | .295 | 44 | 105 | 167 | .997 | 16 |
| 1988 | 156 | .226 | 24 | 77 | 134 | .734 | 3 |
| 1989 | 154 | .228 | 20 | 84 | 131 | .667 | 3 |
| 1990 | 154 | .245 | 24 | 83 | 138 | .735 | 9 |
| 1991 | 153 | .252 | 18 | 81 | 137 | .724 | 1 |
| 1992 | 18 | .161 | 2 | 7 | 10 | .449 | 0 |
| 1993 | 26 | .143 | 0 | 7 | 6 | .391 | 0 |
出典 MLB Stats API。