Jamie Moyer
ジェイミー・モイヤー
- 防御率
- 4.25
- 勝
- 269
- 奪三振
- 2441
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 4.25
- WHIP
- 1.32
- 奪三振
- 2441
- 勝
- 269
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 696
- 防御率
- 4.25
- 勝
- 269
- 敗
- 209
- 投球回
- 4074回
- 奪三振
- 2441
- セーブ
- 0
- WHIP
- 1.32
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 16 | 7 | 4 | 5.05 | 87回1/3 | 45 | 1.71 |
| 1987 | 35 | 12 | 15 | 5.10 | 201回 | 147 | 1.53 |
| 1988 | 34 | 9 | 15 | 3.48 | 202回 | 121 | 1.32 |
| 1989 | 15 | 4 | 9 | 4.86 | 76回 | 44 | 1.54 |
| 1990 | 33 | 2 | 6 | 4.66 | 102回1/3 | 58 | 1.50 |
| 1991 | 8 | 0 | 5 | 5.74 | 31回1/3 | 20 | 1.72 |
| 1993 | 25 | 12 | 9 | 3.43 | 152回 | 90 | 1.26 |
| 1994 | 23 | 5 | 7 | 4.77 | 149回 | 87 | 1.32 |
| 1995 | 27 | 8 | 6 | 5.21 | 115回2/3 | 65 | 1.27 |
| 1996 | 34 | 13 | 3 | 3.98 | 160回2/3 | 79 | 1.39 |
| 1997 | 30 | 17 | 5 | 3.86 | 188回2/3 | 113 | 1.22 |
| 1998 | 34 | 15 | 9 | 3.53 | 234回1/3 | 158 | 1.18 |
| 1999 | 32 | 14 | 8 | 3.87 | 228回 | 137 | 1.24 |
| 2000 | 26 | 13 | 10 | 5.49 | 154回 | 98 | 1.47 |
| 2001 | 33 | 20 | 6 | 3.43 | 209回2/3 | 119 | 1.10 |
| 2002 | 34 | 13 | 8 | 3.32 | 230回2/3 | 147 | 1.08 |
| 2003 | 33 | 21 | 7 | 3.27 | 215回 | 129 | 1.23 |
| 2004 | 34 | 7 | 13 | 5.21 | 202回 | 125 | 1.39 |
| 2005 | 32 | 13 | 7 | 4.28 | 200回 | 102 | 1.39 |
| 2006 | 33 | 11 | 14 | 4.30 | 211回1/3 | 108 | 1.32 |
| 2007 | 33 | 14 | 12 | 5.01 | 199回1/3 | 133 | 1.44 |
| 2008 | 33 | 16 | 7 | 3.71 | 196回1/3 | 123 | 1.33 |
| 2009 | 30 | 12 | 10 | 4.94 | 162回 | 94 | 1.36 |
| 2010 | 19 | 9 | 9 | 4.84 | 111回2/3 | 63 | 1.10 |
| 2012 | 10 | 2 | 5 | 5.70 | 53回2/3 | 36 | 1.73 |
出典 MLB Stats API。