Tino Martinez
ティノ・マルティネス
- 打率
- .271
- 本塁打
- 339
- OPS
- .815
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .271
- 出塁率
- .344
- OPS
- .815
- 本塁打
- 339
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2023
- 打率
- .271
- 本塁打
- 339
- 打点
- 1271
- OPS
- .815
- 安打
- 1925
- 盗塁
- 27
- 出塁率
- .344
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 24 | .221 | 0 | 5 | 15 | .587 | 0 |
| 1991 | 36 | .205 | 4 | 9 | 23 | .602 | 0 |
| 1992 | 136 | .257 | 16 | 66 | 118 | .727 | 2 |
| 1993 | 109 | .265 | 17 | 60 | 108 | .799 | 0 |
| 1994 | 97 | .261 | 20 | 61 | 86 | .828 | 1 |
| 1995 | 141 | .293 | 31 | 111 | 152 | .920 | 0 |
| 1996 | 155 | .292 | 25 | 117 | 174 | .830 | 2 |
| 1997 | 158 | .296 | 44 | 141 | 176 | .948 | 3 |
| 1998 | 142 | .281 | 28 | 123 | 149 | .860 | 2 |
| 1999 | 159 | .263 | 28 | 105 | 155 | .799 | 3 |
| 2000 | 155 | .258 | 16 | 91 | 147 | .750 | 4 |
| 2001 | 154 | .280 | 34 | 113 | 165 | .830 | 1 |
| 2002 | 150 | .262 | 21 | 75 | 134 | .775 | 3 |
| 2003 | 138 | .273 | 15 | 69 | 130 | .781 | 1 |
| 2004 | 138 | .262 | 23 | 76 | 120 | .823 | 3 |
| 2005 | 131 | .241 | 17 | 49 | 73 | .767 | 2 |
出典 MLB Stats API。