Dutch Leonard
ダッチ・レナード
- 防御率
- 3.27
- 勝
- 191
- 奪三振
- 1170
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.27
- WHIP
- 1.26
- 奪三振
- 1170
- 勝
- 191
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 640
- 防御率
- 3.27
- 勝
- 191
- 敗
- 181
- 投球回
- 3218回1/3
- 奪三振
- 1170
- セーブ
- 44
- WHIP
- 1.26
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | 10 | 2 | 3 | 2.93 | 40回 | 6 | 1.30 |
| 1934 | 44 | 14 | 11 | 3.53 | 183回2/3 | 58 | 1.32 |
| 1935 | 43 | 2 | 9 | 3.92 | 137回2/3 | 41 | 1.31 |
| 1936 | 16 | 0 | 0 | 3.66 | 32回 | 8 | 1.22 |
| 1938 | 33 | 12 | 15 | 3.43 | 223回1/3 | 68 | 1.23 |
| 1939 | 34 | 20 | 8 | 3.54 | 269回1/3 | 88 | 1.23 |
| 1940 | 35 | 14 | 19 | 3.49 | 289回 | 124 | 1.40 |
| 1941 | 34 | 18 | 13 | 3.45 | 256回 | 91 | 1.27 |
| 1942 | 6 | 2 | 2 | 4.11 | 35回 | 15 | 0.94 |
| 1943 | 31 | 11 | 13 | 3.28 | 219回2/3 | 51 | 1.20 |
| 1944 | 32 | 14 | 14 | 3.06 | 229回1/3 | 62 | 1.13 |
| 1945 | 31 | 17 | 7 | 2.13 | 216回 | 96 | 1.13 |
| 1946 | 26 | 10 | 10 | 3.56 | 161回2/3 | 62 | 1.35 |
| 1947 | 32 | 17 | 12 | 2.68 | 235回 | 103 | 1.20 |
| 1948 | 34 | 12 | 17 | 2.55 | 225回2/3 | 92 | 1.24 |
| 1949 | 33 | 7 | 16 | 4.15 | 180回 | 83 | 1.34 |
| 1950 | 35 | 5 | 1 | 3.77 | 74回 | 28 | 1.31 |
| 1951 | 41 | 10 | 6 | 2.64 | 81回2/3 | 30 | 1.19 |
| 1952 | 45 | 2 | 2 | 2.16 | 66回2/3 | 37 | 1.20 |
| 1953 | 45 | 2 | 3 | 4.60 | 62回2/3 | 27 | 1.53 |
出典 MLB Stats API。