Andruw Jones
アンドリュー・ジョーンズ
- 打率
- .254
- 本塁打
- 434
- OPS
- .823
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .254
- 出塁率
- .337
- OPS
- .823
- 本塁打
- 434
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2196
- 打率
- .254
- 本塁打
- 434
- 打点
- 1289
- OPS
- .823
- 安打
- 1933
- 盗塁
- 152
- 出塁率
- .337
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 31 | .217 | 5 | 13 | 23 | .708 | 3 |
| 1997 | 153 | .231 | 18 | 70 | 92 | .745 | 20 |
| 1998 | 159 | .271 | 31 | 90 | 158 | .836 | 27 |
| 1999 | 162 | .275 | 26 | 84 | 163 | .848 | 24 |
| 2000 | 161 | .303 | 36 | 104 | 199 | .907 | 21 |
| 2001 | 161 | .251 | 34 | 104 | 157 | .773 | 11 |
| 2002 | 154 | .264 | 35 | 94 | 148 | .879 | 8 |
| 2003 | 156 | .277 | 36 | 116 | 165 | .851 | 4 |
| 2004 | 154 | .261 | 29 | 91 | 149 | .833 | 6 |
| 2005 | 160 | .263 | 51 | 128 | 154 | .922 | 5 |
| 2006 | 156 | .262 | 41 | 129 | 148 | .894 | 4 |
| 2007 | 154 | .222 | 26 | 94 | 127 | .724 | 5 |
| 2008 | 75 | .158 | 3 | 14 | 33 | .505 | 0 |
| 2009 | 82 | .214 | 17 | 43 | 60 | .782 | 5 |
| 2010 | 107 | .230 | 19 | 48 | 64 | .827 | 9 |
| 2011 | 77 | .247 | 13 | 33 | 47 | .851 | 0 |
| 2012 | 94 | .197 | 14 | 34 | 46 | .702 | 0 |
出典 MLB Stats API。