Jason Isringhausen
ジェイソン・イスリングハウゼン
- 防御率
- 3.64
- 勝
- 51
- 奪三振
- 830
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.64
- WHIP
- 1.33
- 奪三振
- 830
- 勝
- 51
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 724
- 防御率
- 3.64
- 勝
- 51
- 敗
- 55
- 投球回
- 1007回2/3
- 奪三振
- 830
- セーブ
- 300
- WHIP
- 1.33
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 14 | 9 | 2 | 2.81 | 93回 | 55 | 1.28 |
| 1996 | 27 | 6 | 14 | 4.77 | 171回2/3 | 114 | 1.53 |
| 1997 | 6 | 2 | 2 | 7.58 | 29回2/3 | 25 | 2.09 |
| 1999 | 33 | 1 | 4 | 4.73 | 64回2/3 | 51 | 1.52 |
| 2000 | 66 | 6 | 4 | 3.78 | 69回 | 57 | 1.43 |
| 2001 | 65 | 4 | 3 | 2.65 | 71回1/3 | 74 | 1.08 |
| 2002 | 60 | 3 | 2 | 2.48 | 65回1/3 | 68 | 0.98 |
| 2003 | 40 | 0 | 1 | 2.36 | 42回 | 41 | 1.17 |
| 2004 | 74 | 4 | 2 | 2.87 | 75回1/3 | 71 | 1.04 |
| 2005 | 63 | 1 | 2 | 2.14 | 59回 | 51 | 1.19 |
| 2006 | 59 | 4 | 8 | 3.55 | 58回1/3 | 52 | 1.46 |
| 2007 | 63 | 4 | 0 | 2.48 | 65回1/3 | 54 | 1.07 |
| 2008 | 42 | 1 | 5 | 5.70 | 42回2/3 | 36 | 1.64 |
| 2009 | 9 | 0 | 1 | 2.25 | 8回 | 6 | 1.38 |
| 2011 | 53 | 3 | 3 | 4.05 | 46回2/3 | 44 | 1.29 |
| 2012 | 50 | 3 | 2 | 4.14 | 45回2/3 | 31 | 1.38 |
出典 MLB Stats API。