Jason Isringhausen
LAA ・ #44 ・ 投手 ・ P
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター×22000・2005
MLB通算
MLB通算成績
防御率
3.64
WHIP
1.33
登板724
勝51
敗55
投球回1007.2
奪三振830
セーブ300
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 14 | 9 | 2 | 2.81 | 93.0 | 55 | 1.28 |
| 1996 | 27 | 6 | 14 | 4.77 | 171.2 | 114 | 1.53 |
| 1997 | 6 | 2 | 2 | 7.58 | 29.2 | 25 | 2.09 |
| 1999 | 33 | 1 | 4 | 4.73 | 64.2 | 51 | 1.52 |
| 2000 | 66 | 6 | 4 | 3.78 | 69.0 | 57 | 1.43 |
| 2001 | 65 | 4 | 3 | 2.65 | 71.1 | 74 | 1.08 |
| 2002 | 60 | 3 | 2 | 2.48 | 65.1 | 68 | 0.98 |
| 2003 | 40 | 0 | 1 | 2.36 | 42.0 | 41 | 1.17 |
| 2004 | 74 | 4 | 2 | 2.87 | 75.1 | 71 | 1.04 |
| 2005 | 63 | 1 | 2 | 2.14 | 59.0 | 51 | 1.19 |
| 2006 | 59 | 4 | 8 | 3.55 | 58.1 | 52 | 1.46 |
| 2007 | 63 | 4 | 0 | 2.48 | 65.1 | 54 | 1.07 |
| 2008 | 42 | 1 | 5 | 5.70 | 42.2 | 36 | 1.64 |
| 2009 | 9 | 0 | 1 | 2.25 | 8.0 | 6 | 1.38 |
| 2011 | 53 | 3 | 3 | 4.05 | 46.2 | 44 | 1.29 |
| 2012 | 50 | 3 | 2 | 4.14 | 45.2 | 31 | 1.38 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。