Trevor Hoffman
トレバー・ホフマン
- 防御率
- 2.87
- 勝
- 61
- 奪三振
- 1133
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 2.87
- WHIP
- 1.06
- 奪三振
- 1133
- 勝
- 61
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 1034
- 防御率
- 2.87
- 勝
- 61
- 敗
- 75
- 投球回
- 1089回1/3
- 奪三振
- 1133
- セーブ
- 601
- WHIP
- 1.06
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 67 | 4 | 6 | 3.90 | 90回 | 79 | 1.32 |
| 1994 | 47 | 4 | 4 | 2.57 | 56回 | 68 | 1.05 |
| 1995 | 55 | 7 | 4 | 3.88 | 53回1/3 | 52 | 1.16 |
| 1996 | 70 | 9 | 5 | 2.25 | 88回 | 111 | 0.92 |
| 1997 | 70 | 6 | 4 | 2.66 | 81回1/3 | 111 | 1.02 |
| 1998 | 66 | 4 | 2 | 1.48 | 73回 | 86 | 0.85 |
| 1999 | 63 | 2 | 3 | 2.14 | 67回1/3 | 73 | 0.94 |
| 2000 | 70 | 4 | 7 | 2.99 | 72回1/3 | 85 | 1.00 |
| 2001 | 62 | 3 | 4 | 3.43 | 60回1/3 | 63 | 1.14 |
| 2002 | 61 | 2 | 5 | 2.73 | 59回1/3 | 69 | 1.18 |
| 2003 | 9 | 0 | 0 | 2.00 | 9回 | 11 | 1.11 |
| 2004 | 55 | 3 | 3 | 2.30 | 54回2/3 | 53 | 0.91 |
| 2005 | 60 | 1 | 6 | 2.97 | 57回2/3 | 54 | 1.11 |
| 2006 | 65 | 0 | 2 | 2.14 | 63回 | 50 | 0.97 |
| 2007 | 61 | 4 | 5 | 2.98 | 57回1/3 | 44 | 1.12 |
| 2008 | 48 | 3 | 6 | 3.77 | 45回1/3 | 46 | 1.04 |
| 2009 | 55 | 3 | 2 | 1.83 | 54回 | 48 | 0.91 |
| 2010 | 50 | 2 | 7 | 5.89 | 47回1/3 | 30 | 1.44 |
出典 MLB Stats API。