Roberto Hernandez
ロベルト・ヘルナンデス
- 防御率
- 3.45
- 勝
- 67
- 奪三振
- 945
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.45
- WHIP
- 1.37
- 奪三振
- 945
- 勝
- 67
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 1010
- 防御率
- 3.45
- 勝
- 67
- 敗
- 71
- 投球回
- 1071回1/3
- 奪三振
- 945
- セーブ
- 326
- WHIP
- 1.37
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 9 | 1 | 0 | 7.80 | 15回 | 6 | 1.67 |
| 1992 | 43 | 7 | 3 | 1.65 | 71回 | 68 | 0.92 |
| 1993 | 70 | 3 | 4 | 2.29 | 78回2/3 | 71 | 1.09 |
| 1994 | 45 | 4 | 4 | 4.91 | 47回2/3 | 50 | 1.32 |
| 1995 | 60 | 3 | 7 | 3.92 | 59回2/3 | 84 | 1.53 |
| 1996 | 72 | 6 | 5 | 1.91 | 84回2/3 | 85 | 1.22 |
| 1997 | 74 | 10 | 3 | 2.45 | 80回2/3 | 82 | 1.30 |
| 1998 | 67 | 2 | 6 | 4.04 | 71回1/3 | 55 | 1.35 |
| 1999 | 72 | 2 | 3 | 3.07 | 73回1/3 | 69 | 1.38 |
| 2000 | 68 | 4 | 7 | 3.19 | 73回1/3 | 61 | 1.35 |
| 2001 | 63 | 5 | 6 | 4.12 | 67回2/3 | 46 | 1.40 |
| 2002 | 53 | 1 | 3 | 4.33 | 52回 | 39 | 1.42 |
| 2003 | 66 | 5 | 3 | 4.35 | 60回 | 45 | 1.73 |
| 2004 | 63 | 3 | 5 | 4.76 | 56回2/3 | 44 | 1.68 |
| 2005 | 67 | 8 | 6 | 2.58 | 69回2/3 | 61 | 1.22 |
| 2006 | 68 | 0 | 3 | 3.11 | 63回2/3 | 48 | 1.46 |
| 2007 | 50 | 3 | 3 | 6.41 | 46回1/3 | 31 | 1.81 |
出典 MLB Stats API。