Tony Fernández
トニー・フェルナンデス
- 打率
- .288
- 本塁打
- 94
- OPS
- .746
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .288
- 出塁率
- .347
- OPS
- .746
- 本塁打
- 94
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2158
- 打率
- .288
- 本塁打
- 94
- 打点
- 844
- OPS
- .746
- 安打
- 2276
- 盗塁
- 246
- 出塁率
- .347
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 15 | .265 | 0 | 2 | 9 | .677 | 0 |
| 1984 | 88 | .270 | 3 | 19 | 63 | .673 | 5 |
| 1985 | 161 | .289 | 2 | 51 | 163 | .730 | 13 |
| 1986 | 163 | .310 | 10 | 65 | 213 | .766 | 25 |
| 1987 | 146 | .322 | 5 | 67 | 186 | .805 | 32 |
| 1988 | 154 | .287 | 5 | 70 | 186 | .721 | 15 |
| 1989 | 140 | .257 | 11 | 64 | 147 | .680 | 22 |
| 1990 | 161 | .276 | 4 | 66 | 175 | .743 | 26 |
| 1991 | 145 | .272 | 4 | 38 | 152 | .697 | 23 |
| 1992 | 155 | .275 | 4 | 37 | 171 | .696 | 20 |
| 1993 | 142 | .279 | 5 | 64 | 147 | .742 | 21 |
| 1994 | 104 | .279 | 8 | 50 | 102 | .787 | 12 |
| 1995 | 108 | .245 | 5 | 45 | 94 | .668 | 6 |
| 1997 | 120 | .286 | 11 | 44 | 117 | .746 | 6 |
| 1998 | 138 | .321 | 9 | 72 | 156 | .846 | 13 |
| 1999 | 142 | .328 | 6 | 75 | 159 | .876 | 6 |
| 2001 | 76 | .293 | 2 | 15 | 36 | .712 | 1 |
出典 MLB Stats API。