Norm Cash
ノーム・キャッシュ
- 打率
- .271
- 本塁打
- 377
- OPS
- .862
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .271
- 出塁率
- .374
- OPS
- .862
- 本塁打
- 377
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 2089
- 打率
- .271
- 本塁打
- 377
- 打点
- 1103
- OPS
- .862
- 安打
- 1820
- 盗塁
- 43
- 出塁率
- .374
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 13 | .250 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 |
| 1959 | 58 | .240 | 4 | 16 | 25 | .747 | 1 |
| 1960 | 121 | .286 | 18 | 63 | 101 | .903 | 4 |
| 1961 | 159 | .361 | 41 | 132 | 193 | 1.149 | 11 |
| 1962 | 148 | .243 | 39 | 89 | 123 | .895 | 6 |
| 1963 | 147 | .270 | 26 | 79 | 133 | .857 | 2 |
| 1964 | 144 | .257 | 23 | 83 | 123 | .804 | 2 |
| 1965 | 142 | .266 | 30 | 82 | 124 | .883 | 6 |
| 1966 | 160 | .279 | 32 | 93 | 168 | .829 | 2 |
| 1967 | 152 | .242 | 22 | 72 | 118 | .782 | 3 |
| 1968 | 127 | .263 | 25 | 63 | 108 | .816 | 1 |
| 1969 | 142 | .280 | 22 | 74 | 135 | .832 | 2 |
| 1970 | 130 | .259 | 15 | 53 | 96 | .824 | 0 |
| 1971 | 135 | .283 | 32 | 91 | 128 | .903 | 1 |
| 1972 | 137 | .259 | 22 | 61 | 114 | .783 | 0 |
| 1973 | 121 | .262 | 19 | 40 | 95 | .828 | 1 |
| 1974 | 53 | .228 | 7 | 12 | 34 | .743 | 1 |
出典 MLB Stats API。