Aaron Boone
アーロン・ブーン
- 打率
- .263
- 本塁打
- 126
- OPS
- .751
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .263
- 出塁率
- .326
- OPS
- .751
- 本塁打
- 126
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 1152
- 打率
- .263
- 本塁打
- 126
- 打点
- 555
- OPS
- .751
- 安打
- 1017
- 盗塁
- 107
- 出塁率
- .326
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 16 | .245 | 0 | 5 | 12 | .540 | 1 |
| 1998 | 58 | .282 | 2 | 28 | 51 | .759 | 6 |
| 1999 | 139 | .280 | 14 | 72 | 132 | .775 | 17 |
| 2000 | 84 | .285 | 12 | 43 | 83 | .827 | 6 |
| 2001 | 103 | .294 | 14 | 62 | 112 | .834 | 6 |
| 2002 | 162 | .241 | 26 | 87 | 146 | .753 | 32 |
| 2003 | 160 | .267 | 24 | 96 | 158 | .780 | 23 |
| 2005 | 143 | .243 | 16 | 60 | 124 | .677 | 9 |
| 2006 | 104 | .251 | 7 | 46 | 89 | .684 | 5 |
| 2007 | 69 | .286 | 5 | 28 | 54 | .811 | 2 |
| 2008 | 104 | .241 | 6 | 28 | 56 | .683 | 0 |
| 2009 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 |
出典 MLB Stats API。