勝率/ゲーム差に加え、得失点差(強さの実態=得点−失点。プラスほど良い)・直近10試合・連勝連敗・1週間の順位変動(▲▼)まで。日本人選手の所属は青。行タップで球団ページへ。
ア・リーグ東
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 近10 | 連 | 得失 | 変動 |
|---|
| 1 | レイズ | 52 | 34 | .605 | — | 9-1 | L1 | +37 | — |
| 2 | ヤンキース | 49 | 39 | .557 | 4.0 | 2-8 | L1 | +83 | — |
| 3 | ブルージェイズ | 42 | 47 | .472 | 11.5 | 3-7 | L1 | -38 | — |
| 4 | オリオールズ | 42 | 48 | .467 | 12.0 | 4-6 | W3 | -27 | — |
| 5 | レッドソックス | 39 | 48 | .448 | 13.5 | 7-3 | W2 | +3 | — |
ア・リーグ中
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 近10 | 連 | 得失 | 変動 |
|---|
| 1 | ホワイトソックス | 46 | 42 | .523 | — | 5-5 | W1 | +25 | — |
| 2 | ガーディアンズ | 47 | 43 | .522 | — | 6-4 | L1 | -8 | — |
| 3 | ツインズ | 43 | 47 | .478 | 4.0 | 5-5 | W1 | -22 | — |
| 4 | タイガース | 39 | 50 | .438 | 7.5 | 5-5 | W1 | +8 | — |
| 5 | ロイヤルズ | 35 | 54 | .393 | 11.5 | 2-8 | L4 | -88 | — |
ア・リーグ西
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 近10 | 連 | 得失 | 変動 |
|---|
| 1 | マリナーズ | 46 | 44 | .511 | — | 5-5 | W1 | +23 | ▲1 |
| 2 | レンジャーズ | 45 | 44 | .506 | 0.5 | 7-3 | L1 | -5 | ▼1 |
| 3 | アストロズ | 44 | 47 | .484 | 2.5 | 6-4 | W1 | -46 | — |
| 4 | アスレチックス | 41 | 48 | .461 | 4.5 | 3-7 | L2 | -71 | — |
| 5 | エンゼルス | 36 | 54 | .400 | 10.0 | 4-6 | L5 | -56 | — |
ナ・リーグ東
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 近10 | 連 | 得失 | 変動 |
|---|
| 1 | ブレーブス | 52 | 35 | .598 | — | 4-6 | W2 | +97 | — |
| 2 | フィリーズ | 50 | 39 | .562 | 3.0 | 7-3 | W1 | +10 | — |
| 3 | マーリンズ | 48 | 42 | .533 | 5.5 | 7-3 | W2 | +23 | — |
| 4 | ナショナルズ | 46 | 44 | .511 | 7.5 | 5-5 | L1 | +15 | — |
| 5 | メッツ | 36 | 53 | .404 | 17.0 | 2-8 | L3 | -62 | — |
ナ・リーグ中
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 近10 | 連 | 得失 | 変動 |
|---|
| 1 | ブルワーズ | 54 | 33 | .621 | — | 6-4 | L1 | +126 | — |
| 2 | カブス | 49 | 40 | .551 | 6.0 | 7-3 | L2 | +44 | — |
| 3 | カージナルス | 47 | 39 | .547 | 6.5 | 5-5 | W3 | +15 | — |
| 4 | パイレーツ | 45 | 45 | .500 | 10.5 | 5-5 | W1 | +27 | — |
| 5 | レッズ | 40 | 48 | .455 | 14.5 | 3-7 | L2 | -61 | — |
ナ・リーグ西
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 近10 | 連 | 得失 | 変動 |
|---|
| 1 | ドジャース | 59 | 31 | .656 | — | 8-2 | W3 | +166 | — |
| 2 | ダイヤモンドバックス | 44 | 44 | .500 | 14.0 | 5-5 | W1 | -28 | ▲1 |
| 3 | パドレス | 43 | 45 | .489 | 15.0 | 2-8 | L8 | -45 | ▼1 |
| 4 | ジャイアンツ | 37 | 51 | .420 | 21.0 | 5-5 | W1 | -65 | — |
| 5 | ロッキーズ | 36 | 54 | .400 | 23.0 | 5-5 | L1 | -80 | — |