Andy Cooper
アンディ・クーパー
- 防御率
- 3.65
- 勝
- 109
- 奪三振
- 629
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 防御率
- 3.65
- WHIP
- 1.20
- 奪三振
- 629
- 勝
- 109
成績をすべて見る(8項目)
- 登板
- 274
- 防御率
- 3.65
- 勝
- 109
- 敗
- 61
- 投球回
- 1494回2/3
- 奪三振
- 629
- セーブ
- 29
- WHIP
- 1.20
年度別成績
MLB全年| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 9 | 1 | 2 | 3.61 | 42回1/3 | 13 | 1.20 |
| 1921 | 19 | 4 | 8 | 4.40 | 102回1/3 | 33 | 1.36 |
| 1922 | 20 | 9 | 4 | 4.38 | 129回1/3 | 61 | 1.20 |
| 1923 | 36 | 15 | 7 | 3.49 | 183回1/3 | 68 | 1.16 |
| 1924 | 31 | 12 | 7 | 3.70 | 151回 | 81 | 1.18 |
| 1925 | 30 | 12 | 2 | 2.65 | 146回 | 53 | 1.10 |
| 1926 | 37 | 13 | 9 | 4.15 | 182回 | 70 | 1.27 |
| 1927 | 12 | 4 | 4 | 4.71 | 78回1/3 | 27 | 1.47 |
| 1928 | 22 | 12 | 7 | 3.87 | 130回1/3 | 53 | 1.12 |
| 1929 | 22 | 11 | 3 | 2.98 | 130回 | 47 | 1.25 |
| 1930 | 19 | 9 | 6 | 3.52 | 122回2/3 | 52 | 1.18 |
| 1937 | 10 | 3 | 2 | 2.65 | 57回2/3 | 40 | 0.92 |
| 1938 | 3 | 2 | 0 | 3.57 | 17回2/3 | 9 | 1.02 |
| 1939 | 4 | 2 | 0 | 2.08 | 21回2/3 | 22 | 1.02 |
出典 MLB Stats API。