Jim West
ジム・ウェスト
- 打率
- .293
- 本塁打
- 35
- OPS
- .778
成績はMLB通算。
MLB通算成績
MLB通算- 打率
- .293
- 出塁率
- .365
- OPS
- .778
- 本塁打
- 35
成績をすべて見る(8項目)
- 試合
- 701
- 打率
- .293
- 本塁打
- 35
- 打点
- 410
- OPS
- .778
- 安打
- 734
- 盗塁
- 16
- 出塁率
- .365
年度別成績
MLB全年| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 46 | .247 | 1 | 12 | 38 | .649 | 3 |
| 1932 | 36 | .275 | 2 | 18 | 33 | .808 | 4 |
| 1933 | 37 | .224 | 0 | 11 | 28 | .553 | 1 |
| 1934 | 36 | .250 | 0 | 14 | 29 | .632 | 1 |
| 1935 | 35 | .244 | 5 | 19 | 31 | .773 | 0 |
| 1936 | 54 | .349 | 6 | 47 | 67 | .966 | 0 |
| 1937 | 42 | .389 | 3 | 24 | 61 | .958 | 0 |
| 1938 | 39 | .311 | 5 | 32 | 46 | .893 | 0 |
| 1939 | 40 | .231 | 2 | 21 | 33 | .642 | 0 |
| 1940 | 63 | .327 | 0 | 31 | 73 | .818 | 1 |
| 1941 | 56 | .249 | 3 | 22 | 44 | .676 | 1 |
| 1942 | 56 | .287 | 3 | 42 | 58 | .795 | 1 |
| 1943 | 49 | .315 | 2 | 44 | 58 | .868 | 2 |
| 1944 | 50 | .364 | 1 | 33 | 72 | .887 | 2 |
| 1945 | 51 | .267 | 2 | 36 | 56 | .657 | 0 |
| 1947 | 8 | .208 | 0 | 2 | 5 | .571 | 0 |
| 1948 | 3 | .286 | 0 | 2 | 2 | .572 | 0 |
出典 MLB Stats API。