成績
2026年8月高度指標
2026年8月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算成績
月別成績(2026年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 18 | .268 | 3 | 13 | 19 | .762 |
| 7月 | 21 | .206 | 2 | 3 | 14 | .548 |
| 8月 | 16 | .220 | 0 | 4 | 9 | .524 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Denzer Guzman's two-run double
8/19 vs HOU ・ 公式ハイライト

Denzer Guzman's diving snag
8/16 vs KC ・ 公式ハイライト

Strike 1 confirmed after ABS challenge
8/15 vs KC ・ 公式ハイライト

Strike 2 confirmed after ABS challenge
8/14 vs KC ・ 公式ハイライト

Denzer Guzman's RBI single
8/13 vs TEX ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
4打数1安打 本0 打点2 四球0 三振2
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
4打数3安打 本0 打点1 四球0 三振1
3打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
0打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
0打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
0打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/19 | vs アスレチックス | 132m | 168km/h | 30° | フォーシーム |
| 2 | 6/20 | vs アスレチックス | 115m | 159km/h | 27° | スライダー |
| 3 | 6/21 | vs アスレチックス | 127m | 164km/h | 23° | チェンジアップ |
| 4 | 7/12 | vs ツインズ | 109m | 159km/h | 37° | カッター |
| 5 | 7/31 | vs ブルワーズ | 117m | 164km/h | 26° | スライダー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。