Brett Baty
ブレット・バティ
- 打率
- .000
- 本塁打
- 0
- OPS
- .000
成績は2023年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2023年10月の成績
2023年10月- 打率
- .000
- 出塁率
- .000
- OPS
- .000
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 1
- 打席
- 3
- 打数
- 3
- 打率
- .000
- 安打
- 0
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 0
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 0
- 併殺打
- 1
- 出塁率
- .000
- 長打率
- .000
- OPS
- .000
2023年までのMLB通算
2023年終了時点の累計- 試合
- 119
- 打率
- .210
- 本塁打
- 11
- 打点
- 39
- 安打
- 82
- OPS
- .597
- 盗塁
- 2
- 出塁率
- .272
出典 MLB Stats API。
月別成績(2023年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10 | .333 | 1 | 3 | 10 | .861 |
| 5月 | 26 | .207 | 3 | 12 | 18 | .642 |
| 6月 | 22 | .257 | 1 | 6 | 19 | .659 |
| 7月 | 22 | .188 | 2 | 5 | 13 | .552 |
| 8月 | 6 | .000 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 9月 | 21 | .208 | 2 | 7 | 15 | .536 |
| 10月 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | vs PHI | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .598 |
| 9/30 | vs PHI | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .603 |
| 9/30 | vs PHI | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .604 |
| 9/28 | vs MIA | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .606 |
| 9/27 | vs MIA | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .605 |
| 9/27 | vs MIA | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .612 |
| 9/24 | vs PHI | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 | .610 |
| 9/23 | vs PHI | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .616 |
| 9/22 | vs PHI | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .213 | .611 |
| 9/21 | vs PHI | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | .603 |
| 9/20 | vs MIA | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .212 | .604 |
| 9/13 | vs ARI | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .596 |
| 9/12 | vs ARI | 3-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .207 | .589 |
| 9/11 | vs ARI | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | .593 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2023年 ・ Statcast- 本塁打
- 9
- 平均飛距離
- 126m
- 最長
- 134m
- 最速打球
- 182km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/27 | ナショナルズ | 122 | 165 | 27° | カーブ |
| 2 | 5/1 | ブレーブス | 131 | 174 | 24° | フォーシーム |
| 3 | 5/16 | レイズ | 128 | 175 | 25° | シンカー |
| 4 | 5/19 | ガーディアンズ | 112 | 169 | 30° | フォーシーム |
| 5 | 6/29 | ブルワーズ | 119 | 165 | 27° | チェンジアップ |
| 6 | 7/18 | ホワイトソックス | 130 | 171 | 33° | フォーシーム |
| 7 | 7/19 | ホワイトソックス | 126 | 164 | 30° | スプリット |
| 8 | 9/20 | マーリンズ | 134 | 182 | 25° | フォーシーム |
| 9 | 9/22 | フィリーズ | 132 | 177 | 27° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。