成績
2026年6月高度指標
2026年6月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算成績
月別成績(2026年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .250 | 0 | 1 | 3 | .558 |
| 4月 | 21 | .200 | 0 | 4 | 15 | .530 |
| 5月 | 28 | .227 | 6 | 21 | 22 | .743 |
| 6月 | 27 | .287 | 1 | 14 | 27 | .789 |
| 7月 | 24 | .287 | 1 | 9 | 25 | .804 |
| 8月 | 18 | .333 | 1 | 10 | 20 | .937 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Bryson Stott's two-run single
8/18 vs MIA ・ 公式ハイライト

Phillies nearly complete a triple play
8/17 vs MIA ・ 公式ハイライト

Bryson Stott's nice sliding play
8/16 vs MIN ・ 公式ハイライト

Bryson Stott's three-run homer (9)
8/15 vs MIN ・ 公式ハイライト

Bryson Stott's RBI single
8/13 vs MIN ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点2 四球1 三振0
3打数1安打 本0 打点0 四球2 三振0
5打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数1安打 本1 打点3 四球2 三振0
5打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振2
4打数2安打 本0 打点0 四球1 三振1
4打数2安打 本0 打点1 四球1 三振0
4打数2安打 本0 打点0 四球1 三振0
2打数0安打 本0 打点0 四球2 三振0
3打数2安打 本0 打点1 四球1 三振0
2打数1安打 本0 打点1 四球2 三振0
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1 | vs マーリンズ | 118m | 161km/h | 38° | スライダー |
| 2 | 5/3 | vs マーリンズ | 126m | 164km/h | 33° | カッター |
| 3 | 5/5 | vs アスレチックス | 121m | 167km/h | 33° | フォーシーム |
| 4 | 5/17 | vs パイレーツ | 120m | 175km/h | 21° | チェンジアップ |
| 5 | 5/18 | vs レッズ | 110m | 166km/h | 44° | スライダー |
| 6 | 5/31 | vs ドジャース | 122m | 162km/h | 29° | スプリット |
| 7 | 6/23 | vs ナショナルズ | 123m | 168km/h | 31° | スイーパー |
| 8 | 7/26 | vs ヤンキース | 110m | 178km/h | 20° | フォーシーム |
| 9 | 8/15 | vs ツインズ | 107m | 152km/h | 33° | スライダー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。