獲得タイトル・受賞
成績
2026年4月高度指標
2026年4月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算成績
月別成績(2026年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .313 | 0 | 2 | 5 | .791 |
| 4月 | 9 | .250 | 0 | 3 | 6 | .696 |
| 5月 | 22 | .260 | 3 | 14 | 20 | .738 |
| 6月 | 23 | .308 | 3 | 8 | 24 | .901 |
| 7月 | 25 | .362 | 2 | 19 | 34 | .927 |
| 8月 | 16 | .303 | 2 | 16 | 20 | .901 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Gabriel Moreno's two-run double
8/19 vs BOS ・ 公式ハイライト

Gabriel Moreno's grand slam (10)
8/18 vs BOS ・ 公式ハイライト

Gabriel Moreno's solo homer (9)
8/16 vs ATL ・ 公式ハイライト

Gabriel Moreno's RBI double
8/15 vs ATL ・ 公式ハイライト

Gabriel Moreno's RBI groundout
8/14 vs ATL ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
4打数1安打 本0 打点2 四球1 三振2
3打数1安打 本1 打点4 四球1 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
4打数1安打 本1 打点1 四球0 三振2
4打数3安打 本0 打点1 四球1 三振0
5打数1安打 本0 打点1 四球0 三振2
5打数2安打 本0 打点1 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数2安打 本0 打点1 四球1 三振0
4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
5打数2安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
4打数3安打 本0 打点1 四球0 三振0
2打数0安打 本0 打点2 四球2 三振2
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/3 | vs カブス | 130m | 170km/h | 27° | フォーシーム |
| 2 | 5/18 | vs ジャイアンツ | 121m | 170km/h | 26° | スライダー |
| 3 | 5/25 | vs ジャイアンツ | 124m | 169km/h | 26° | シンカー |
| 4 | 6/7 | vs ナショナルズ | 112m | 171km/h | 24° | チェンジアップ |
| 5 | 6/9 | vs マーリンズ | 127m | 171km/h | 33° | フォーシーム |
| 6 | 6/14 | vs レッズ | 108m | 156km/h | 36° | フォーシーム |
| 7 | 7/22 | vs アスレチックス | 130m | 174km/h | 32° | フォーシーム |
| 8 | 7/29 | vs パイレーツ | 124m | 164km/h | 34° | スライダー |
| 9 | 8/16 | vs ブレーブス | 116m | 173km/h | 19° | フォーシーム |
| 10 | 8/18 | vs レッドソックス | 130m | 168km/h | 31° | シンカー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。