成績
2026年3月MLB通算成績
月別成績(2026年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .200 | 0 | 3 | 2 | .585 |
| 4月 | 24 | .250 | 1 | 17 | 17 | .797 |
| 5月 | 21 | .214 | 2 | 8 | 15 | .648 |
| 6月 | 24 | .293 | 3 | 10 | 22 | .853 |
| 7月 | 25 | .315 | 2 | 11 | 28 | .896 |
| 8月 | 17 | .214 | 1 | 5 | 12 | .654 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Garrett Mitchell's three-hit game with clutch catch
8/20 vs SEA ・ 公式ハイライト

Garrett Mitchell's four-hit game
8/18 vs SEA ・ 公式ハイライト

Garrett Mitchell's fantastic diving grab
8/14 vs LAD ・ 公式ハイライト

Garrett Mitchell's game-tying single
8/13 vs LAD ・ 公式ハイライト

Garrett Mitchell's incredible game-saving catch
8/12 vs SD ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
4打数3安打 本1 打点3 四球0 三振1
6打数4安打 本0 打点0 四球0 三振0
1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
5打数1安打 本0 打点1 四球0 三振1
2打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振3
2打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
4打数1安打 本0 打点1 四球1 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
2打数0安打 本0 打点0 四球2 三振1
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | vs ロイヤルズ | 128m | 171km/h | 26° | カーブ |
| 2 | 5/17 | vs ツインズ | 123m | 186km/h | 20° | フォーシーム |
| 3 | 5/26 | vs カージナルス | 128m | 170km/h | 27° | スライダー |
| 4 | 6/13 | vs フィリーズ | 130m | 170km/h | 25° | ナックルカーブ |
| 5 | 6/16 | vs ガーディアンズ | 134m | 180km/h | 22° | スライダー |
| 6 | 6/26 | vs カブス | 124m | 176km/h | 35° | カッター |
| 7 | 7/2 | vs レッズ | 112m | 161km/h | 31° | フォーシーム |
| 8 | 7/3 | vs AZ | 133m | 180km/h | 22° | カッター |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。