タイトル
獲得タイトル・受賞
2021年時点
2021年に獲得
ハンク・アーロン賞シルバースラッガー賞オールスターMVPオールスター
2021年までの通算
ハンク・アーロン賞2021
シルバースラッガー賞2021
オールスターMVP2021
オールスター2021
打撃
成績
2021年7月打率
.286
出塁率
.358
OPS
.941
本塁打
7
試合23
打席95
打数84
安打24
二塁打4
三塁打0
打点17
得点17
盗塁0
盗塁死0
四球10
死球0
三振15
併殺打2
長打率.583
セイバー
高度指標
2021年7月OPS+154
一流打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
wOBA.403
一流出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
ISO.297
一流純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
BB%10.5%
優秀打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
K%15.8%
一流打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
BABIP.270
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算
2021年までのMLB通算
2021年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
344
打率
.289
本塁打
72
打点
213
安打
372
OPS
.884
盗塁
5
出塁率
.367
月別
月別成績(2021年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
7
4月
9
5月
10
6月
7
7月
6
8月
7
9月
2
10月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 24 | .350 | 7 | 20 | 28 | 1.153 |
| 5月 | 28 | .302 | 9 | 22 | 32 | .993 |
| 6月 | 26 | .371 | 10 | 24 | 36 | 1.218 |
| 7月 | 23 | .286 | 7 | 17 | 24 | .941 |
| 8月 | 29 | .267 | 6 | 13 | 31 | .786 |
| 9月 | 28 | .312 | 7 | 11 | 34 | .954 |
| 10月 | 3 | .250 | 2 | 4 | 3 | 1.190 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト
ハイライト
公式(自分の動画があれば自動で差し替え)
公式リキャップ(MLB.com・英語)
10/3 vs BALHelp doesn't come for Toronto: 'It hurts'MLB.com ↗10/2 vs BALBlue Jays roll into Game 162 with shot at WCMLB.com ↗10/1 vs BALBottom of lineup keeps Blue Jays in WC huntMLB.com ↗9/30 vs NYYYanks on postseason doorstep after 5-1 tripMLB.com ↗9/29 vs NYYClutch & historic: Bo, Semien power TorontoMLB.com ↗9/28 vs NYYScorching Stanton, streaking Yanks stay hotMLB.com ↗
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
10/3vs BAL
▲ 良化3打数1安打 本1 打点2 四球1 三振1
打率 .311 → .311OPS .997 → 1.002公式試合 ↗
10/2vs BAL
▲ 良化5打数2安打 本1 打点2 四球0 三振0
打率 .310 → .311OPS .992 → .997公式試合 ↗
10/1vs BAL
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .313 → .310OPS .998 → .992公式試合 ↗
9/30vs NYY
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振2
打率 .313 → .313OPS 1.000 → .998公式試合 ↗
9/29vs NYY
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
打率 .313 → .313OPS 1.001 → 1.000公式試合 ↗
9/28vs NYY
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .315 → .313OPS 1.005 → 1.001公式試合 ↗
9/26vs MIN
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .317 → .315OPS 1.012 → 1.005公式試合 ↗
9/25vs MIN
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
打率 .319 → .317OPS 1.018 → 1.012公式試合 ↗
9/24vs MIN
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .322 → .319OPS 1.025 → 1.018公式試合 ↗
9/23vs MIN
▼ 悪化5打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .323 → .322OPS 1.030 → 1.025公式試合 ↗
9/22vs TB
▲ 良化3打数2安打 本0 打点0 四球1 三振0
打率 .321 → .323OPS 1.026 → 1.030公式試合 ↗
9/21vs TB
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球0 三振0
打率 .320 → .321OPS 1.024 → 1.026公式試合 ↗
9/20vs TB
▼ 悪化3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
打率 .321 → .320OPS 1.029 → 1.024公式試合 ↗
9/19vs MIN
▲ 良化4打数3安打 本0 打点1 四球0 三振0
打率 .318 → .321OPS 1.024 → 1.029公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2021年の本塁打 48本平均飛距離 125m最長 142m最速打球 189km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | vs ヤンキース | 116m | 172km/h | 23° | フォーシーム |
| 2 | 4/8 | vs エンゼルス | 123m | 179km/h | 21° | スライダー |
| 3 | 4/15 | vs ロイヤルズ | 139m | 182km/h | 24° | スライダー |
| 4 | 4/17 | vs ロイヤルズ | 122m | 169km/h | 34° | フォーシーム |
| 5 | 4/27 | vs ナショナルズ | 133m | 178km/h | 20° | フォーシーム |
| 6 | 4/27 | vs ナショナルズ | 126m | 174km/h | 26° | スライダー |
| 7 | 4/27 | vs ナショナルズ | 114m | 167km/h | 25° | フォーシーム |
| 8 | 5/11 | vs ブレーブス | 116m | 171km/h | 23° | シンカー |
| 9 | 5/14 | vs フィリーズ | 105m | 152km/h | 28° | フォーシーム |
| 10 | 5/15 | vs フィリーズ | 125m | 173km/h | 26° | フォーシーム |
残り38本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/16 | vs フィリーズ | 142m | 184km/h | 26° | チェンジアップ |
| 12 | 5/21 | vs レイズ | 135m | 183km/h | 22° | スライダー |
| 13 | 5/21 | vs レイズ | 122m | 170km/h | 19° | スライダー |
| 14 | 5/24 | vs レイズ | 141m | 189km/h | 23° | チェンジアップ |
| 15 | 5/24 | vs レイズ | 126m | 163km/h | 32° | スライダー |
| 16 | 5/25 | vs ヤンキース | 125m | 185km/h | 17° | カッター |
| 17 | 6/1 | vs マーリンズ | 126m | 178km/h | 20° | カッター |
| 18 | 6/5 | vs アストロズ | 110m | 160km/h | 36° | スイーパー |
| 19 | 6/11 | vs レッドソックス | 135m | 179km/h | 24° | フォーシーム |
| 20 | 6/12 | vs レッドソックス | 134m | 173km/h | 30° | フォーシーム |
| 21 | 6/13 | vs レッドソックス | 123m | 179km/h | 21° | シンカー |
| 22 | 6/14 | vs レッドソックス | 137m | 185km/h | 24° | ナックルカーブ |
| 23 | 6/19 | vs オリオールズ | 127m | 174km/h | 29° | フォーシーム |
| 24 | 6/24 | vs オリオールズ | 134m | 182km/h | 28° | カッター |
| 25 | 6/25 | vs オリオールズ | 124m | 173km/h | 21° | フォーシーム |
| 26 | 6/26 | vs オリオールズ | 123m | 165km/h | 23° | チェンジアップ |
| 27 | 7/2 | vs レイズ | 113m | 173km/h | 21° | スライダー |
| 28 | 7/6 | vs オリオールズ | 134m | 174km/h | 33° | フォーシーム |
| 29 | 7/16 | vs レンジャーズ | 119m | 161km/h | 30° | スイーパー |
| 30 | 7/16 | vs レンジャーズ | 127m | 174km/h | 28° | フォーシーム |
| 31 | 7/18 | vs レンジャーズ | 122m | 161km/h | 23° | スライダー |
| 32 | 7/21 | vs レッドソックス | 131m | 180km/h | 24° | フォーシーム |
| 33 | 7/29 | vs レッドソックス | 133m | 183km/h | 27° | チェンジアップ |
| 34 | 8/2 | vs ガーディアンズ | 129m | 185km/h | 19° | フォーシーム |
| 35 | 8/8 | vs レッドソックス | 116m | 156km/h | 29° | カーブ |
| 36 | 8/20 | vs タイガース | 130m | 173km/h | 23° | シンカー |
| 37 | 8/30 | vs オリオールズ | 129m | 176km/h | 26° | フォーシーム |
| 38 | 8/30 | vs オリオールズ | 124m | 180km/h | 20° | カーブ |
| 39 | 8/31 | vs オリオールズ | 115m | 166km/h | 26° | フォーシーム |
| 40 | 9/6 | vs ヤンキース | 106m | 155km/h | 32° | カーブ |
| 41 | 9/8 | vs ヤンキース | 121m | 184km/h | 20° | フォーシーム |
| 42 | 9/9 | vs ヤンキース | 120m | 166km/h | 30° | フォーシーム |
| 43 | 9/11 | vs オリオールズ | 122m | 171km/h | 29° | カーブ |
| 44 | 9/12 | vs オリオールズ | 126m | 182km/h | 24° | フォーシーム |
| 45 | 9/13 | vs レイズ | 109m | 183km/h | 15° | フォーシーム |
| 46 | 9/17 | vs ツインズ | 122m | 178km/h | 21° | スライダー |
| 47 | 10/2 | vs オリオールズ | 137m | 180km/h | 27° | チェンジアップ |
| 48 | 10/3 | vs オリオールズ | 120m | 165km/h | 28° | フォーシーム |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。



