獲得タイトル・受賞
成績
2025年3月高度指標
2025年3月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
2025年までのMLB通算
月別成績(2025年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .263 | 0 | 2 | 5 | .616 |
| 4月 | 24 | .213 | 0 | 6 | 20 | .508 |
| 5月 | 27 | .324 | 5 | 13 | 33 | .874 |
| 6月 | 27 | .301 | 2 | 16 | 31 | .752 |
| 7月 | 10 | .257 | 1 | 5 | 9 | .741 |
| 8月 | 14 | .283 | 1 | 9 | 15 | .735 |
| 9月 | 14 | .345 | 2 | 8 | 20 | .905 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Alec Bohm extends hit streak to eight games
9/27 vs MIN ・ 公式ハイライト

Alec Bohm's sacrifice fly
9/26 vs MIN ・ 公式ハイライト

Alec Bohm's RBI groundout
9/25 vs MIA ・ 公式ハイライト

Phillies score five runs in the 7th inning
9/24 vs MIA ・ 公式ハイライト

Alec Bohm's RBI single
9/23 vs MIA ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数2安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数1安打 本0 打点1 四球0 三振1
4打数2安打 本0 打点1 四球0 三振0
4打数2安打 本1 打点1 四球1 三振0
5打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
4打数4安打 本0 打点0 四球1 三振0
4打数2安打 本1 打点1 四球0 三振0
5打数2安打 本0 打点3 四球0 三振0
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
5打数2安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6 | vs レイズ | 104m | 156km/h | 26° | カッター |
| 2 | 5/14 | vs カージナルス | 110m | 162km/h | 21° | シンカー |
| 3 | 5/19 | vs ロッキーズ | 129m | 168km/h | 31° | スライダー |
| 4 | 5/24 | vs アスレチックス | 110m | 155km/h | 36° | チェンジアップ |
| 5 | 5/31 | vs ブルワーズ | 113m | 165km/h | 24° | シンカー |
| 6 | 6/11 | vs カブス | 112m | 165km/h | 42° | スプリット |
| 7 | 6/15 | vs ブルージェイズ | 132m | 172km/h | 26° | シンカー |
| 8 | 7/5 | vs レッズ | 122m | 167km/h | 31° | フォーシーム |
| 9 | 8/17 | vs ナショナルズ | 120m | 173km/h | 21° | フォーシーム |
| 10 | 9/20 | vs AZ | 126m | 168km/h | 33° | ナックルカーブ |
残り1本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 9/24 | vs マーリンズ | 116m | 154km/h | 27° | スイーパー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。