獲得タイトル・受賞
成績
2025年3月高度指標
2025年3月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
2025年までのMLB通算
月別成績(2025年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | .056 | 0 | 1 | 1 | .156 |
| 4月 | 19 | .355 | 3 | 8 | 27 | .929 |
| 5月 | 26 | .274 | 0 | 11 | 29 | .681 |
| 6月 | 28 | .288 | 1 | 11 | 34 | .707 |
| 7月 | 25 | .323 | 2 | 10 | 32 | .788 |
| 8月 | 28 | .235 | 0 | 8 | 27 | .573 |
| 9月 | 23 | .352 | 2 | 12 | 31 | .828 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Luis Arraez extends hit streak to 15 games
9/27 vs ARI ・ 公式ハイライト

Luis Arraez extends hitting streak to 14 games
9/26 vs ARI ・ 公式ハイライト

Luis Arraez extends hitting streak to 13 games in 1st
9/24 vs MIL ・ 公式ハイライト

Luis Arraez's two-run home run (8)
9/23 vs MIL ・ 公式ハイライト

Luis Arraez's RBI single
9/22 vs MIL ・ 公式ハイライト

Luis Arraez's impressive stop at first base
9/21 vs CWS ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
5打数4安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
3打数2安打 本1 打点2 四球1 三振0
5打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振0
5打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
3打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
4打数2安打 本0 打点0 四球1 三振0
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振1
5打数2安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
4打数3安打 本0 打点1 四球0 三振0
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | vs ガーディアンズ | 109m | 154km/h | 29° | スライダー |
| 2 | 4/14 | vs カブス | 109m | 155km/h | 37° | フォーシーム |
| 3 | 4/18 | vs アストロズ | 107m | 153km/h | 38° | フォーシーム |
| 4 | 6/28 | vs レッズ | 123m | 162km/h | 29° | フォーシーム |
| 5 | 7/8 | vs AZ | 109m | 161km/h | 33° | フォーシーム |
| 6 | 7/28 | vs メッツ | 113m | 159km/h | 35° | フォーシーム |
| 7 | 9/2 | vs オリオールズ | 120m | 160km/h | 26° | フォーシーム |
| 8 | 9/23 | vs ブルワーズ | — | — | — | カッター |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。