Tony Kemp
・ 野手 ・ LF
MLB通算
MLB通算成績
打率
.237
OPS
.675
出塁率
.324
試合739
本塁打35
打点184
安打460
盗塁53
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 59 | .217 | 1 | 7 | 26 | .621 | 2 |
| 2017 | 17 | .216 | 0 | 4 | 8 | .499 | 1 |
| 2018 | 97 | .263 | 6 | 30 | 67 | .743 | 9 |
| 2019 | 110 | .212 | 8 | 29 | 52 | .671 | 4 |
| 2020 | 49 | .247 | 0 | 4 | 23 | .664 | 3 |
| 2021 | 131 | .279 | 8 | 37 | 92 | .800 | 8 |
| 2022 | 147 | .235 | 7 | 46 | 117 | .641 | 11 |
| 2023 | 124 | .209 | 5 | 27 | 75 | .607 | 15 |
| 2024 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。