Yasiel Puig
・ #66 ・ 野手 ・ RF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2014
MLB通算
MLB通算成績
打率
.277
OPS
.823
出塁率
.348
試合861
本塁打132
打点415
安打834
盗塁79
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 104 | .319 | 19 | 42 | 122 | .925 | 11 |
| 2014 | 148 | .296 | 16 | 69 | 165 | .862 | 11 |
| 2015 | 79 | .255 | 11 | 38 | 72 | .758 | 3 |
| 2016 | 104 | .263 | 11 | 45 | 88 | .739 | 5 |
| 2017 | 152 | .263 | 28 | 74 | 131 | .833 | 15 |
| 2018 | 125 | .267 | 23 | 63 | 108 | .821 | 15 |
| 2019 | 149 | .267 | 24 | 84 | 148 | .785 | 19 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。