タイトル
獲得タイトル・受賞
2019年時点
2019年に獲得
新人王オールスター
2019年までの通算
新人王2019
オールスター2019
打撃
成績
2019年4月打率
.266
出塁率
.358
OPS
.986
本塁打
9
試合26
打席109
打数94
安打25
二塁打5
三塁打1
打点23
得点19
盗塁0
盗塁死0
四球12
死球2
三振32
併殺打3
長打率.628
セイバー
高度指標
2019年4月OPS+165
一流打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
wOBA.417
一流出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
ISO.362
一流純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
BB%11.0%
優秀打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
K%29.4%
平均以下打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
BABIP.296
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算
2019年までのMLB通算
2019年終了時点の累計 ・ 出典 MLB Stats API
試合
161
打率
.260
本塁打
53
打点
120
安打
155
OPS
.941
盗塁
1
出塁率
.358
月別
月別成績(2019年)
出典 MLB Stats API
月別 本塁打
0
3月
9
4月
10
5月
9
6月
6
7月
8
8月
11
9月
月ごとの成績
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .500 | 0 | 3 | 6 | 1.321 |
| 4月 | 26 | .266 | 9 | 23 | 25 | .986 |
| 5月 | 27 | .232 | 10 | 17 | 23 | .873 |
| 6月 | 28 | .307 | 9 | 21 | 31 | 1.088 |
| 7月 | 22 | .177 | 6 | 13 | 14 | .763 |
| 8月 | 28 | .283 | 8 | 24 | 30 | .938 |
| 9月 | 27 | .245 | 11 | 19 | 26 | .907 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト
ハイライト
公式(自分の動画があれば自動で差し替え)
公式リキャップ(MLB.com・英語)
9/29 vs ATLFirst AB in 2 months? Smith belts walk-off HRMLB.com ↗9/28 vs ATLAlonso sets rookie HR record with No. 53MLB.com ↗9/27 vs ATLAlonso's 52nd HR ties MLB rookie recordMLB.com ↗9/26 vs MIAYamamoto K's career-high 10 in final start of '19MLB.com ↗9/25 vs MIAAlonso: 'I guess now the fat lady's singing'MLB.com ↗9/24 vs MIAMets avoid elimination on walk-off walk in 11thMLB.com ↗
試合ログ
直近の試合と成績の変動
この試合で成績がどれだけ動いたか ・ 行をタップで公式試合
9/29vs ATL
▼ 悪化5打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .260 → .260OPS .945 → .941公式試合 ↗
9/28vs ATL
▲ 良化3打数1安打 本1 打点1 四球0 三振1
打率 .260 → .260OPS .941 → .945公式試合 ↗
9/27vs ATL
▲ 良化3打数1安打 本1 打点1 四球1 三振1
打率 .259 → .260OPS .937 → .941公式試合 ↗
9/26vs MIA
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振4
打率 .261 → .259OPS .943 → .937公式試合 ↗
9/25vs MIA
▲ 良化4打数1安打 本1 打点3 四球1 三振1
打率 .261 → .261OPS .940 → .943公式試合 ↗
9/24vs MIA
▼ 悪化5打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .264 → .261OPS .947 → .940公式試合 ↗
9/23vs MIA
▼ 悪化5打数1安打 本0 打点0 四球0 三振3
打率 .264 → .264OPS .952 → .947公式試合 ↗
9/22vs CIN
▼ 悪化4打数1安打 本0 打点0 四球1 三振2
打率 .264 → .264OPS .952 → .952公式試合 ↗
9/21vs CIN
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .266 → .264OPS .959 → .952公式試合 ↗
9/20vs CIN
▲ 良化4打数1安打 本1 打点2 四球1 三振1
打率 .266 → .266OPS .956 → .959公式試合 ↗
9/18vs COL
▲ 良化3打数2安打 本1 打点2 四球1 三振0
打率 .264 → .266OPS .946 → .956公式試合 ↗
9/17vs COL
▲ 良化4打数2安打 本1 打点2 四球0 三振0
打率 .262 → .264OPS .941 → .946公式試合 ↗
9/16vs COL
▲ 良化4打数2安打 本0 打点0 四球0 三振2
打率 .261 → .262OPS .939 → .941公式試合 ↗
9/15vs LAD
▼ 悪化4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
打率 .262 → .261OPS .945 → .939公式試合 ↗
本塁打ログ
1本ずつの計測データ
飛距離・打球速度・角度・球種 ・ Statcast計測
2019年の本塁打 53本平均飛距離 126m最長 149m最速打球 190km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1 | vs マーリンズ | 135m | 182km/h | 21° | フォーシーム |
| 2 | 4/6 | vs ナショナルズ | 130m | 175km/h | 22° | スライダー |
| 3 | 4/7 | vs ナショナルズ | 127m | 167km/h | 24° | シンカー |
| 4 | 4/9 | vs ツインズ | 121m | 172km/h | 35° | フォーシーム |
| 5 | 4/9 | vs ツインズ | 109m | 168km/h | 37° | シンカー |
| 6 | 4/11 | vs ブレーブス | 138m | 190km/h | 17° | シンカー |
| 7 | 4/19 | vs カージナルス | 132m | 180km/h | 17° | フォーシーム |
| 8 | 4/21 | vs カージナルス | 135m | 184km/h | 30° | スライダー |
| 9 | 4/27 | vs ブルワーズ | 117m | 162km/h | 35° | チェンジアップ |
| 10 | 5/4 | vs ブルワーズ | 121m | 178km/h | 21° | カーブ |
残り43本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 5/7 | vs パドレス | 141m | 184km/h | 27° | フォーシーム |
| 12 | 5/11 | vs マーリンズ | 117m | 171km/h | 34° | カッター |
| 13 | 5/17 | vs マーリンズ | 127m | 170km/h | 21° | カッター |
| 14 | 5/17 | vs マーリンズ | 128m | 169km/h | 27° | フォーシーム |
| 15 | 5/20 | vs ナショナルズ | 127m | 174km/h | 31° | シンカー |
| 16 | 5/21 | vs ナショナルズ | 127m | 181km/h | 35° | フォーシーム |
| 17 | 5/24 | vs タイガース | 122m | 169km/h | 27° | フォーシーム |
| 18 | 5/29 | vs ドジャース | 112m | 161km/h | 25° | カッター |
| 19 | 5/29 | vs ドジャース | 124m | 171km/h | 20° | フォーシーム |
| 20 | 6/4 | vs ジャイアンツ | 128m | 174km/h | 26° | フォーシーム |
| 21 | 6/8 | vs ロッキーズ | 111m | 179km/h | 48° | フォーシーム |
| 22 | 6/11 | vs ヤンキース | 129m | 176km/h | 20° | フォーシーム |
| 23 | 6/15 | vs カージナルス | 140m | 180km/h | 29° | チェンジアップ |
| 24 | 6/18 | vs ブレーブス | 130m | 174km/h | 33° | フォーシーム |
| 25 | 6/20 | vs カブス | 125m | 188km/h | 21° | フォーシーム |
| 26 | 6/22 | vs カブス | 128m | 174km/h | 29° | カーブ |
| 27 | 6/23 | vs カブス | 138m | 177km/h | 24° | チェンジアップ |
| 28 | 6/28 | vs ブレーブス | 111m | 155km/h | 41° | チェンジアップ |
| 29 | 7/5 | vs フィリーズ | 119m | 176km/h | 40° | フォーシーム |
| 30 | 7/7 | vs フィリーズ | 121m | 162km/h | 26° | ナックルカーブ |
| 31 | 7/17 | vs ツインズ | 149m | 178km/h | 30° | スライダー |
| 32 | 7/18 | vs ジャイアンツ | 130m | 173km/h | 32° | チェンジアップ |
| 33 | 7/20 | vs ジャイアンツ | 135m | 182km/h | 26° | シンカー |
| 34 | 7/26 | vs パイレーツ | 127m | 171km/h | 30° | スライダー |
| 35 | 8/5 | vs マーリンズ | 108m | 168km/h | 25° | フォーシーム |
| 36 | 8/6 | vs マーリンズ | 112m | 173km/h | 22° | チェンジアップ |
| 37 | 8/7 | vs マーリンズ | 114m | 167km/h | 40° | チェンジアップ |
| 38 | 8/9 | vs ナショナルズ | 130m | 178km/h | 20° | チェンジアップ |
| 39 | 8/15 | vs ブレーブス | 137m | 178km/h | 23° | フォーシーム |
| 40 | 8/18 | vs ロイヤルズ | 127m | 178km/h | 28° | フォーシーム |
| 41 | 8/24 | vs ブレーブス | 137m | 180km/h | 20° | フォーシーム |
| 42 | 8/27 | vs カブス | 124m | 171km/h | 30° | フォーシーム |
| 43 | 9/1 | vs フィリーズ | 119m | 155km/h | 25° | シンカー |
| 44 | 9/3 | vs ナショナルズ | 130m | 178km/h | 19° | フォーシーム |
| 45 | 9/4 | vs ナショナルズ | 124m | 171km/h | 32° | スプリット |
| 46 | 9/9 | vs AZ | 114m | 176km/h | 24° | シンカー |
| 47 | 9/9 | vs AZ | 119m | 163km/h | 29° | カーブ |
| 48 | 9/17 | vs ロッキーズ | 142m | 177km/h | 33° | フォーシーム |
| 49 | 9/18 | vs ロッキーズ | 137m | 171km/h | 31° | カーブ |
| 50 | 9/20 | vs レッズ | 133m | 174km/h | 28° | シンカー |
| 51 | 9/25 | vs マーリンズ | 133m | 168km/h | 32° | シンカー |
| 52 | 9/27 | vs ブレーブス | 110m | 156km/h | 24° | カッター |
| 53 | 9/28 | vs ブレーブス | 126m | 171km/h | 33° | シンカー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。



