成績
2022年8月高度指標
2022年8月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
2022年までのMLB通算
月別成績(2022年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 15 | .143 | 0 | 2 | 6 | .396 |
| 5月 | 27 | .231 | 2 | 9 | 21 | .609 |
| 6月 | 28 | .114 | 3 | 9 | 8 | .396 |
| 7月 | 19 | .194 | 0 | 2 | 7 | .425 |
| 8月 | 27 | .271 | 3 | 4 | 16 | .753 |
| 9月 | 9 | .208 | 1 | 2 | 5 | .602 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Velazquez exits game with injury
9/13 vs CLE ・ 公式ハイライト

Andrew Velazquez's solo homer (9)
9/11 vs HOU ・ 公式ハイライト

Andrew Velazquez's RBI groundout
9/10 vs HOU ・ 公式ハイライト

Andrew Velazquez's diving snag
9/7 vs DET ・ 公式ハイライト

Ward scores on error, tying game
9/6 vs DET ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
1打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
4打数1安打 本1 打点1 四球0 三振2
4打数2安打 本0 打点1 四球0 三振1
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振2
1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
2打数0安打 本0 打点0 四球1 三振0
2打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
0打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
2打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
4打数1安打 本1 打点1 四球0 三振1
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/13 | vs アスレチックス | 113m | 162km/h | 36° | カッター |
| 2 | 5/21 | vs アスレチックス | 119m | 166km/h | 31° | シンカー |
| 3 | 6/9 | vs レッドソックス | 121m | 170km/h | 29° | フォーシーム |
| 4 | 6/11 | vs メッツ | 123m | 167km/h | 23° | スライダー |
| 5 | 6/28 | vs ホワイトソックス | 120m | 166km/h | 34° | チェンジアップ |
| 6 | 8/20 | vs タイガース | 117m | 160km/h | 27° | フォーシーム |
| 7 | 8/26 | vs ブルージェイズ | 111m | 156km/h | 40° | フォーシーム |
| 8 | 8/27 | vs ブルージェイズ | 105m | 151km/h | 31° | スライダー |
| 9 | 9/11 | vs アストロズ | 112m | 162km/h | 23° | フォーシーム |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。