David Dahl
・ #26 ・ 野手 ・ LF
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
オールスター2019
MLB通算
MLB通算成績
打率
.268
OPS
.773
出塁率
.313
試合350
本塁打46
打点169
安打324
盗塁17
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 63 | .315 | 7 | 24 | 70 | .859 | 5 |
| 2018 | 77 | .273 | 16 | 48 | 68 | .859 | 5 |
| 2019 | 100 | .302 | 15 | 61 | 113 | .877 | 4 |
| 2020 | 24 | .183 | 0 | 9 | 17 | .469 | 1 |
| 2021 | 63 | .210 | 4 | 18 | 43 | .569 | 2 |
| 2023 | 4 | .111 | 1 | 1 | 1 | .555 | 0 |
| 2024 | 19 | .207 | 3 | 8 | 12 | .639 | 0 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。