Jack Mayfield
ジャック・メイフィールド
- 打率
- .333
- 本塁打
- 0
- OPS
- .718
成績は2021年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2021年10月の成績
2021年10月- 打率
- .333
- 出塁率
- .385
- OPS
- .718
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 13
- 打数
- 12
- 打率
- .333
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 1
- 得点
- 0
- 盗塁
- 2
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 1
- 死球
- 0
- 三振
- 4
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .385
- 長打率
- .333
- OPS
- .718
2021年までのMLB通算
2021年終了時点の累計- 試合
- 133
- 打率
- .204
- 本塁打
- 12
- 打点
- 47
- 安打
- 76
- OPS
- .609
- 盗塁
- 5
- 出塁率
- .251
出典 MLB Stats API。
月別成績(2021年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5月 | 8 | .130 | 0 | 3 | 3 | .341 |
| 6月 | 3 | .273 | 0 | 0 | 3 | .546 |
| 7月 | 19 | .208 | 4 | 8 | 10 | .755 |
| 8月 | 25 | .243 | 5 | 13 | 18 | .800 |
| 9月 | 26 | .211 | 1 | 14 | 20 | .602 |
| 10月 | 3 | .333 | 0 | 1 | 4 | .718 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | vs SEA | 4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .218 | .659 |
| 10/2 | vs SEA | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .651 |
| 10/1 | vs SEA | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .213 | .654 |
| 9/30 | vs TEX | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .656 |
| 9/29 | vs TEX | 4-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .659 |
| 9/28 | vs TEX | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .662 |
| 9/26 | vs SEA | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .665 |
| 9/25 | vs SEA | 4-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .676 |
| 9/24 | vs SEA | 5-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .676 |
| 9/23 | vs HOU | 4-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .210 | .673 |
| 9/22 | vs HOU | 6-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .204 | .659 |
| 9/21 | vs HOU | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .205 | .663 |
| 9/20 | vs HOU | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .646 |
| 9/19 | vs ATH | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .206 | .649 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2021年 ・ Statcast- 本塁打
- 10
- 平均飛距離
- 120m
- 最長
- 129m
- 最速打球
- 171km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/17 | マリナーズ | 128 | 168 | 30° | カッター |
| 2 | 7/22 | ツインズ | 113 | 157 | 22° | スライダー |
| 3 | 7/23 | ツインズ | 117 | 158 | 36° | フォーシーム |
| 4 | 7/26 | ロッキーズ | 106 | 146 | 32° | スライダー |
| 5 | 8/3 | レンジャーズ | 124 | 162 | 32° | スイーパー |
| 6 | 8/4 | レンジャーズ | 129 | 171 | 24° | フォーシーム |
| 7 | 8/6 | ドジャース | 124 | 165 | 31° | チェンジアップ |
| 8 | 8/28 | パドレス | 117 | 160 | 27° | チェンジアップ |
| 9 | 8/30 | ヤンキース | 122 | 162 | 27° | カーブ |
| 10 | 9/21 | アストロズ | 122 | 169 | 36° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。