Addison Russell
- 打率
- .000
- 本塁打
- 0
- OPS
- .000
成績は2017年10月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2017年10月の成績
2017年10月- 打率
- .000
- 出塁率
- .000
- OPS
- .000
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 1
- 打席
- 2
- 打数
- 2
- 打率
- .000
- 安打
- 0
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 0
- 得点
- 0
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 0
- 死球
- 0
- 三振
- 1
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .000
- 長打率
- .000
- OPS
- .000
2017年までのMLB通算
2017年終了時点の累計- 試合
- 403
- 打率
- .240
- 本塁打
- 46
- 打点
- 192
- 安打
- 324
- OPS
- .720
- 盗塁
- 11
- 出塁率
- .312
出典 MLB Stats API。
月別成績(2017年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 24 | .258 | 2 | 14 | 25 | .703 |
| 5月 | 25 | .162 | 1 | 5 | 12 | .579 |
| 6月 | 23 | .258 | 4 | 10 | 17 | .805 |
| 7月 | 23 | .267 | 3 | 7 | 20 | .780 |
| 8月 | 2 | .429 | 0 | 0 | 3 | 1.071 |
| 9月 | 12 | .226 | 2 | 7 | 7 | .766 |
| 10月 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | vs CIN | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .722 |
| 9/30 | vs CIN | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .725 |
| 9/27 | vs STL | 4-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .242 | .732 |
| 9/26 | vs STL | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .725 |
| 9/25 | vs STL | 4-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .243 | .727 |
| 9/24 | vs MIL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .727 |
| 9/23 | vs MIL | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .736 |
| 9/22 | vs MIL | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .738 |
| 9/21 | vs MIL | 4-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .738 |
| 9/20 | vs TB | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .739 |
| 9/19 | vs TB | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .738 |
| 9/17 | vs STL | 1-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .246 | .744 |
| 9/16 | vs STL | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .735 |
| 8/2 | vs ARI | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .722 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2017年 ・ Statcast- 本塁打
- 12
- 平均飛距離
- 122m
- 最長
- 133m
- 最速打球
- 177km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/13 | ドジャース | 131 | 177 | 27° | シンカー |
| 2 | 4/19 | ブルワーズ | 114 | 176 | 26° | フォーシーム |
| 3 | 5/16 | レッズ | 124 | 161 | 26° | カーブ |
| 4 | 6/11 | ロッキーズ | 115 | 158 | 22° | カーブ |
| 5 | 6/12 | メッツ | 109 | 156 | 32° | シンカー |
| 6 | 6/17 | パイレーツ | 123 | 161 | 33° | フォーシーム |
| 7 | 6/22 | マーリンズ | 127 | 165 | 29° | シンカー |
| 8 | 7/14 | オリオールズ | 123 | 171 | 19° | フォーシーム |
| 9 | 7/15 | オリオールズ | 130 | 167 | 28° | チェンジアップ |
| 10 | 7/26 | ホワイトソックス | — | 156 | 28° | シンカー |
残り2本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9/16 | カージナルス | 133 | 170 | 28° | シンカー |
| 12 | 9/27 | カージナルス | 117 | 157 | 32° | カッター |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。