獲得タイトル・受賞
成績
2026年6月高度指標
2026年6月打撃総合をリーグ平均=100で指数化(簡易)
100超で平均以上・140↑は一流
出塁と長打を得点価値で重み付けした総合打撃
平均 約.320・.370↑で優秀
純粋な長打力(長打率−打率)
平均 約.165・.200↑で優秀
打席あたり四球で出塁する割合
平均 約8%・11%↑で優秀
打席あたり三振の割合(低いほど良い)
平均 約22%・17%↓で優秀
インプレー打球が安打になる割合(運も影響)
平均 約.300
MLB通算成績
月別成績(2026年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | .211 | 1 | 2 | 4 | .686 |
| 4月 | 24 | .237 | 4 | 9 | 23 | .680 |
| 5月 | 26 | .295 | 4 | 22 | 31 | .869 |
| 6月 | 26 | .269 | 8 | 20 | 28 | .883 |
| 7月 | 24 | .218 | 2 | 9 | 22 | .603 |
| 8月 | 13 | .209 | 2 | 5 | 9 | .765 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Ketel Marte leaves game in the 2nd due to injury
8/14 vs ATL ・ 公式ハイライト

Ketel Marte's RBI single
8/12 vs COL ・ 公式ハイライト

D-backs hit two home runs in the 1st
8/11 vs COL ・ 公式ハイライト

Ketel Marte's RBI single
8/10 vs COL ・ 公式ハイライト

Ketel Marte's two-run home run (20)
8/9 vs LAD ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
1打数0安打 本0 打点0 四球0 三振0
3打数2安打 本0 打点1 四球2 三振0
4打数2安打 本1 打点1 四球0 三振0
4打数2安打 本0 打点1 四球0 三振0
4打数1安打 本1 打点2 四球0 三振1
3打数0安打 本0 打点0 四球2 三振0
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振2
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振1
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
2打数0安打 本0 打点0 四球2 三振0
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
5打数1安打 本0 打点0 四球0 三振2
3打数1安打 本0 打点1 四球0 三振2
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/27 | vs ドジャース | 119m | 173km/h | 23° | フォーシーム |
| 2 | 4/11 | vs フィリーズ | 124m | 173km/h | 26° | シンカー |
| 3 | 4/13 | vs オリオールズ | 123m | 172km/h | 25° | カーブ |
| 4 | 4/13 | vs オリオールズ | 135m | 175km/h | 28° | フォーシーム |
| 5 | 4/29 | vs ブルワーズ | 125m | 177km/h | 21° | シンカー |
| 6 | 5/19 | vs ジャイアンツ | 119m | 163km/h | 28° | スライダー |
| 7 | 5/20 | vs ジャイアンツ | 126m | 169km/h | 25° | フォーシーム |
| 8 | 5/23 | vs ロッキーズ | 129m | 181km/h | 33° | フォーシーム |
| 9 | 5/26 | vs ジャイアンツ | 138m | 183km/h | 25° | シンカー |
| 10 | 6/1 | vs ドジャース | 125m | 180km/h | 19° | スライダー |
残り11本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 6/4 | vs ドジャース | 131m | 182km/h | 29° | フォーシーム |
| 12 | 6/19 | vs ツインズ | 114m | 174km/h | 40° | カーブ |
| 13 | 6/24 | vs カージナルス | 127m | 176km/h | 20° | シンカー |
| 14 | 6/27 | vs レイズ | 131m | 173km/h | 23° | チェンジアップ |
| 15 | 6/28 | vs レイズ | 129m | 171km/h | 26° | シンカー |
| 16 | 6/29 | vs ジャイアンツ | 112m | 162km/h | 40° | フォーシーム |
| 17 | 6/30 | vs ジャイアンツ | 131m | 171km/h | 36° | カーブ |
| 18 | 7/20 | vs アスレチックス | 123m | 175km/h | 32° | スライダー |
| 19 | 7/26 | vs ナショナルズ | 125m | 169km/h | 32° | シンカー |
| 20 | 8/9 | vs ドジャース | 117m | 167km/h | 24° | フォーシーム |
| 21 | 8/11 | vs ロッキーズ | 115m | 161km/h | 24° | スイーパー |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。