Nick Ahmed
・ 野手 ・ SS
タイトル
獲得タイトル・受賞
通算
ゴールドグラブ賞×22018・2019
MLB通算
MLB通算成績
打率
.233
OPS
.656
出塁率
.286
試合964
本塁打72
打点339
安打726
盗塁44
シーズン別
シーズン別成績
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25 | .200 | 1 | 4 | 14 | .504 | 0 |
| 2015 | 134 | .226 | 9 | 34 | 95 | .634 | 4 |
| 2016 | 90 | .218 | 4 | 20 | 62 | .564 | 5 |
| 2017 | 53 | .251 | 6 | 21 | 42 | .717 | 3 |
| 2018 | 153 | .234 | 16 | 70 | 121 | .701 | 5 |
| 2019 | 158 | .254 | 19 | 82 | 141 | .753 | 8 |
| 2020 | 57 | .266 | 5 | 29 | 53 | .729 | 4 |
| 2021 | 129 | .221 | 5 | 38 | 96 | .619 | 7 |
| 2022 | 17 | .231 | 3 | 7 | 12 | .701 | 0 |
| 2023 | 72 | .212 | 2 | 17 | 42 | .560 | 5 |
| 2024 | 71 | .229 | 2 | 17 | 48 | .562 | 2 |
| 2025 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .100 | 1 |
関連記事
この選手の記事
この選手の記事は準備中です。