Maikel Franco
- 打率
- .143
- 本塁打
- 0
- OPS
- .476
成績は2018年3月。
月別は Statcast・球種・守備・fWAR を除く(月単位のデータが無いため)
2018年3月の成績
2018年3月- 打率
- .143
- 出塁率
- .333
- OPS
- .476
- 本塁打
- 0
成績をすべて見る(19項目)
- 試合
- 3
- 打席
- 9
- 打数
- 7
- 打率
- .143
- 安打
- 1
- 本塁打
- 0
- 二塁打
- 0
- 三塁打
- 0
- 打点
- 1
- 得点
- 0
- 盗塁
- 0
- 盗塁死
- 0
- 四球
- 2
- 死球
- 0
- 三振
- 1
- 併殺打
- 0
- 出塁率
- .333
- 長打率
- .143
- OPS
- .476
2018年までのMLB通算
2018年終了時点の累計- 試合
- 533
- 打率
- .252
- 本塁打
- 85
- 打点
- 287
- 安打
- 492
- OPS
- .738
- 盗塁
- 3
- 出塁率
- .303
出典 MLB Stats API。
月別成績(2018年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .143 | 0 | 1 | 1 | .476 |
| 4月 | 20 | .278 | 4 | 21 | 20 | .804 |
| 5月 | 26 | .250 | 4 | 10 | 23 | .713 |
| 6月 | 22 | .258 | 2 | 6 | 16 | .748 |
| 7月 | 25 | .330 | 7 | 15 | 30 | .971 |
| 8月 | 26 | .244 | 5 | 13 | 22 | .728 |
| 9月 | 9 | .263 | 0 | 2 | 5 | .563 |
OPSの色:薄い赤=.900以上、薄い青=.700未満。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。出典 MLB Stats API。
直近の試合と成績の変動
| 日付 | 相手 | 打数-安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23 | vs ATL | 3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .780 |
| 9/22 | vs ATL | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .780 |
| 9/21 | vs ATL | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .782 |
| 9/11 | vs WSH | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .780 |
| 9/11 | vs WSH | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .780 |
| 9/9 | vs NYM | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .778 |
| 9/8 | vs NYM | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .779 |
| 9/2 | vs CHC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .781 |
| 9/1 | vs CHC | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .783 |
| 8/31 | vs CHC | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .790 |
| 8/29 | vs WSH | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .792 |
| 8/27 | vs WSH | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .798 |
| 8/26 | vs TOR | 4-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .276 | .806 |
| 8/25 | vs TOR | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .800 |
打率・OPSは試合後の通算。色:薄い赤=この試合で良くなった、薄い青=悪くなった。日付をタップでMLB公式の試合ページ。
1本ずつの計測データ
2018年 ・ Statcast- 本塁打
- 22
- 平均飛距離
- 120m
- 最長
- 133m
- 最速打球
- 180km/h
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | マーリンズ | — | — | — | — |
| 2 | 4/7 | マーリンズ | 121 | 163 | 26° | フォーシーム |
| 3 | 4/28 | ブレーブス | 114 | 180 | 15° | フォーシーム |
| 4 | 4/30 | マーリンズ | 116 | 156 | 27° | スライダー |
| 5 | 5/4 | ナショナルズ | 123 | 173 | 23° | カーブ |
| 6 | 5/6 | ナショナルズ | 124 | 167 | 20° | カッター |
| 7 | 5/9 | ジャイアンツ | 133 | 171 | 24° | フォーシーム |
| 8 | 5/26 | ブルージェイズ | 106 | 149 | 25° | フォーシーム |
| 9 | 6/17 | ブルワーズ | 126 | 164 | 29° | カーブ |
| 10 | 6/25 | ヤンキース | 119 | 168 | 22° | スライダー |
残り12本をすべて見る
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 m | 打球速度 km/h | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7/9 | メッツ | 122 | 167 | 28° | カッター |
| 12 | 7/10 | メッツ | 125 | 164 | 27° | チェンジアップ |
| 13 | 7/13 | マーリンズ | 121 | 165 | 26° | シンカー |
| 14 | 7/23 | ドジャース | 122 | 160 | 21° | スライダー |
| 15 | 7/23 | ドジャース | 110 | 157 | 26° | カッター |
| 16 | 7/26 | レッズ | 125 | 173 | 20° | フォーシーム |
| 17 | 7/26 | レッズ | 113 | 152 | 25° | カーブ |
| 18 | 8/2 | マーリンズ | 109 | 156 | 37° | スライダー |
| 19 | 8/11 | パドレス | 123 | 179 | 21° | シンカー |
| 20 | 8/16 | メッツ | 123 | 173 | 17° | スライダー |
| 21 | 8/22 | ナショナルズ | 125 | 169 | 28° | カーブ |
| 22 | 8/26 | ブルージェイズ | 121 | 165 | 32° | フォーシーム |
飛距離はm、打球速度はkm/h(フィート・マイル毎時から換算)。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。出典 Baseball Savant(Statcast計測)。