投球
成績
MLB通算防御率
3.21
WHIP
1.28
奪三振
156
勝
18
登板252
敗10
投球回247.0
セーブ7
シーズン別
年度別成績
MLB全年 ・ 出典 MLB Stats API
| 年 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 66 | 5 | 2 | 2.32 | 62.0 | 35 | 1.26 |
| 2014 | 73 | 6 | 4 | 2.91 | 80.1 | 55 | 1.10 |
| 2015 | 76 | 4 | 2 | 4.26 | 63.1 | 46 | 1.42 |
| 2016 | 29 | 2 | 2 | 3.41 | 31.2 | 16 | 1.33 |
| 2017 | 8 | 1 | 0 | 3.72 | 9.2 | 4 | 1.86 |
関連記事
この選手の記事
AI生成
この選手の記事は準備中です。