獲得タイトル・受賞
成績
2026年3月MLB通算成績
月別成績(2026年)
| 月 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | .353 | 1 | 5 | 6 | .950 |
| 4月 | 10 | .294 | 0 | 5 | 10 | .763 |
| 5月 | 13 | .208 | 3 | 6 | 11 | .710 |
| 6月 | 23 | .253 | 1 | 10 | 24 | .682 |
| 7月 | 22 | .205 | 2 | 11 | 18 | .686 |
| 8月 | 24 | .229 | 2 | 10 | 19 | .647 |
| 9月 | 21 | .222 | 3 | 12 | 16 | .657 |
出典 MLB Stats API。月ごとの成績をそのまま掲載しています(合計行は出していません。率の月平均はシーズン成績と一致しないため)。
ハイライト

Christian Yelich's RBI single
9/27 vs STL ・ 公式ハイライト

Christian Yelich gets standing ovation in his at-bat
9/26 vs STL ・ 公式ハイライト

Christian Yelich safe at first base after challenge
9/25 vs STL ・ 公式ハイライト

Christian Yelich's solo homer (12)
9/23 vs PHI ・ 公式ハイライト

Christian Yelich loses bat on swing
9/20 vs BAL ・ 公式ハイライト
直近の試合と成績の変動
4打数1安打 本0 打点1 四球0 三振2
2打数0安打 本0 打点0 四球0 三振1
3打数1安打 本0 打点0 四球2 三振1
3打数1安打 本1 打点1 四球0 三振0
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振2
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振3
5打数1安打 本0 打点1 四球0 三振0
5打数1安打 本0 打点2 四球0 三振2
3打数0安打 本0 打点0 四球1 三振1
3打数1安打 本0 打点0 四球1 三振1
5打数2安打 本0 打点1 四球0 三振1
4打数0安打 本0 打点0 四球0 三振2
4打数1安打 本1 打点3 四球0 三振3
1打数1安打 本0 打点0 四球0 三振0
1本ずつの計測データ
| 号 | 日付 | 相手 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 球種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/29 | vs ホワイトソックス | 128m | 179km/h | 35° | スプリット |
| 2 | 5/17 | vs ツインズ | 121m | 170km/h | 29° | チェンジアップ |
| 3 | 5/18 | vs カブス | 125m | 176km/h | 34° | スイーパー |
| 4 | 5/25 | vs カージナルス | 116m | 164km/h | 27° | スライダー |
| 5 | 6/17 | vs ガーディアンズ | 118m | 167km/h | 33° | カーブ |
| 6 | 7/4 | vs AZ | 127m | 175km/h | 26° | フォーシーム |
| 7 | 7/24 | vs ロッキーズ | 126m | 170km/h | 31° | カッター |
| 8 | 8/10 | vs パドレス | 115m | 162km/h | 32° | フォーシーム |
| 9 | 8/18 | vs マリナーズ | 121m | 164km/h | 34° | スプリット |
| 10 | 9/1 | vs カブス | 120m | 156km/h | 35° | スライダー |
残り2本をすべて見る ▼ ▲
| 11 | 9/9 | vs カブス | 113m | 158km/h | 31° | フォーシーム |
| 12 | 9/23 | vs フィリーズ | 115m | 171km/h | 38° | カッター |
出典 Baseball Savant(Statcast計測)。飛距離はフィート、打球速度はマイル/hからの換算。相手は対戦球団。計測値が取得できない本塁打は「—」。